更新时间:2022/05/12 12:00
工程名称 | |||||||||
序号 | 评价项目 | 评价内容 | 标准分 | 得分 | 备注 | ||||
1 | 申报资料(150分) | 承诺书 | 5 | 形式审查已审核得分 | |||||
申报表 | 5 | ||||||||
合规性证明文件 | 60 | ||||||||
专项验收文件 | 40 | ||||||||
获奖证书:省部级及以上优质工程奖、环境保护、水土保持奖、安全文明等专项奖项、结构工程奖、基础工程奖及除设计、科技奖以外的其他奖项 | 20 | ||||||||
工程照片 | 10 | ||||||||
专题汇报片 | 10 | ||||||||
2 | 实体核查 (600分) | 火电工程 | 职业健康安全与环境管理 | 建筑工程质量 | 设备安装工程质量 | 技术经济指标 | 600 | ||
水电工程 | 职业健康安全与环境管理 | 水工建筑工程质量 | 设备安装工程质量 | 技术经济指标 | 600 | ||||
输变电工程 | 职业健康安全与环境管理 | 建筑工程质量 | 设备安装工程质量 | 技术经济指标 | 600 | ||||
风电工程 | 职业健康安全与环境管理 | 建筑工程质量 | 设备安装工程质量 | 技术经济指标 | 600 | ||||
光伏工程 | 职业健康安全与环境管理 | 建筑工程质量 | 设备安装工程质量 | 技术经济指标 | 600 | ||||
3 | 设计水平(50分) | 省部(行业)级优秀设计奖(中小型工程此项不扣分) | 50 | 本工程获得省部(行业)级优秀设计一等奖得50分;二、三等及其他设计奖得30分。不重复计分 | |||||
4 | 科技创新(100分) | 科技获奖 | 省部(行业)级及以上科技奖 | 50 | 获得省部(行业)级科技一等奖得50分/项;二、三等奖得25分/项,最高50分 | ||||
知识产权 | 授权发明专利 | 10 | 授权发明专利5分/项,授权实用新型专利2分/项,最高不超过10分 | ||||||
授权实用新型专利 | |||||||||
技术创新与推广应用 | 省部(行业)级及以上质量管理小组成果 | 15 | 5分/项,最高得15分 | ||||||
省部(行业)级及以上工法 | 10 | 5分/项,最高得10分 | |||||||
应用电力“五新”技术 | 15 | 应用10项及以上得15分,少于10项得5分 | |||||||
5 | 综合管理(100分) | 工程管理 (20) | 目标管理 | 工程质量目标明确,创优策划中体现全过程质量控制,参建单位制定具有操作性的创优实施细则并已实施 | 2 | 未明确目标扣1分;无实施细则扣1分 | |||
标准管理 | 本工程应执行的法律、法规、标准清单及动态管理记录齐全 | 2 | 未编制法律法规标准清单扣2分;清单未动态管理扣1分;内容不规范扣1分 | ||||||
质量管理 | 首次使用的新材料、新设备的使用应有鉴定报告或允许使用证明文件 | 2 | 未提供鉴定报告或允许使用证明每项扣1分 | ||||||
体系管理 | 建设单位项目管理体系健全,覆盖工程全过程 | 2 | 未提供体系文件扣2分;各单位体系证书不在有效期内每项扣1分 | ||||||
进度管理 | 进度满足合同工期 | 2 | 工期不满足合同要求扣2分,若有工期调整,工期调整文件未经批准每次扣1分 | ||||||
造价管理 | 竣工决算不得超出批准动态概算 | 2 | 超出动态概算扣2分 | ||||||
过程质量监督 | 各阶段质量监督报告及不符合项闭环文件 | 4 | 存在不符合项未闭环,每项扣1分 | ||||||
工程质量总结 | 设计单位提交工程质量检查报告、工程总结 | 2 | 未提供检查报告和总结,每项扣1分 | ||||||
监理单位提交工程总体质量评估报告、各单位工作总结 | 2 | 未提供评估报告和总结,每项扣1分 | |||||||
档案管理 (70) | 管理体系 | 建立档案管理组织机构;基础设施、设备应符合档案安全保管、保护和信息化管理要求 | 3 | 未建立档案管理组织机构扣1分;设施、设备不符要求每项扣1分 | |||||
档案业务人员应有岗位资格证书,并定期接受再教育培训 | 2 | 专职档案人员未持证上岗,扣1分;未按规定参加继续教育,扣1分 | |||||||
建设单位组织编制项目文件归档制度或项目档案管理实施细则;各参建单位相应编制本单位项目档案管理实施细则 | 5 | 建设单位未编制扣2分;各参建单位未编制扣1分 | |||||||
收集完整 | 项目文件应与工程建设同步收集,归档文件齐全、完整 | 10 | 归档文件不完整,每抽到一项缺项扣1分 | ||||||
档案质量 | 项目文件按各专业规程规定的格式填写,内容真实、数据准确 | 5 | 项目文件格式和内容填写不规范,每抽查到一项不符合扣1分 | ||||||
归档文件应为原件、有效文件。 | 5 | 本项目取得的合规性文件无原件每一份扣1分;依据性文件无效文件扣1分 | |||||||
档案整理 | 纸质、电子、照片、实物等各类载体档案分类一致 | 2 | 每一项分类不一致扣1分 | ||||||
案卷组合保持工程建设项目的专业性、成套性、系统性和可追溯性,便于快捷检索利用 | 5 | 每一项不符合扣1分 | |||||||
案卷及卷内文件题名能准确揭示案卷内文件内容,档案编目规范,装订结实 | 3 | 案卷及卷内文件题名编制不规范扣1分;编目不规范扣1分;装订不规范扣1分 | |||||||
检索工具 | 各种载体档案(纸质、照片、探伤底片、光盘、实物等)检索目录齐全 | 10 | 检索目录缺一项扣2分;每一项检索目录不齐全扣1分 | ||||||
信息化 | 配置档案管理软件,项目档案实现信息化管理,整体数字化率达到95%以上 | 10 | 未配置档案管理软件扣5分,数字化不满足要求,每降低10%扣2分 | ||||||
档案移交 | 移交生产后三个月内或满足合同约定时间项目档案移交归档完毕 | 10 | 未按期移交,每责任单位扣2分 | ||||||
生产运行管理(10) | 运行管理 | 生产管理制度、运行规程、系统图、电气二次图、检修规程、 继电保护定值、热工保护定值、运行管理软件等满足生产要求 | 4 | 运行规程、制度、软件等缺一项扣1分 | |||||
操作票、工作票、运行日志、运行记录、事故分析处理记录齐全,技术经济指标统计数据完整、准确,启动到考核期的缺陷管理台帐及消缺率统计齐全 | 4 | 运行形成记录缺一项扣1分 | |||||||
经济效益、社会责任 | 经济效益统计、社会责任分析内容完整、有效 | 2 | 未提供经济效益统计、社会责任分析扣2分;内容不完整缺一项扣1分 |
加分指标本年度暂不执行
序号 | 评价项目 | 评价内容 | 标准分 | 得分 | 备注 | |
6 | 加分指标(100分) | 应用信息化技术(30分) | 工程办公系统 | 6 | 最高得分30分 | |
工程智能安全系统 | 6 | |||||
智慧云管理平台 | 6 | |||||
BIM技术 | 6 | |||||
智慧化电厂(变电站) | 6 | |||||
加大科技创新投入,研发施工工机具(30分) | 研发施工工机具按工程造价或合同额投入千分之一的 | 10 | 最高不超过10分 | |||
本工程研发施工工机具 | 10 | 加2分/项,最高不超过10分 | ||||
在本工程投入费用研发施工工机具 | 5 | 投入10万元加2分,最高不超过5分 | ||||
建设单位对施工单位研发施工工机具奖励 | 5 | 1万元以上的加2分,最高不超过5分 | ||||
参建单位参与国标、行标、团标修编工作(10分) | 国家标准 | 10 | 最高不超过10分 | |||
行业标准 | 5 | |||||
团体标准 | 2 | |||||
建设单位电力行业标准化良好行为企业评价(10分) | AAAAA级 | 10 | ||||
参建单位获得信用等级评价 (5分) | AAA级 | 5 | ||||
国家(行业)示范工程项目(含“领跑者”项目)(10分) | 10 | |||||
安全标准化达标(5分) | 5 | |||||
综合加分指标(5分) | 会员单位 | 5 | ||||
合计 | ||||||
秘书处意见:
日期: |