更新时间:2022/05/12 12:00
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 核查内容 | 标准分 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 |
职业健康安全与环境管理 (50分) | 现场安全 (25分) | 孔洞与临边设施 (2分) | 沟、坑、孔洞、临边的护栏或盖板齐全、可靠 | 2 | 护栏或盖板不全扣1分/处 | ||
安全通道 (2分) | 安全通道畅通,标识清晰 | 2 | 安全通道不畅通扣1分/处 | ||||
危险场所 (2分) | 危险场所安全隔离设施和警告标志齐全 | 2 | 隔离设施、警告标志不齐全扣1分/处 | ||||
易燃易爆场所电气设备 (2分) | 易燃易爆及危险品仓库内,采用防爆型电气设备 | 2 | 有危险品扣2分/处,无防爆型电气设备扣2分/处 | ||||
易燃易爆设施 (2分) | 用于储存易燃易爆物品的箱罐及乙炔、氧气、氢气、氨气等管道防静电、防雷接地可靠 | 2 | 防静电、防雷接地不正确扣2分/处 | ||||
通风设施 (2分) | 可能存有危害气体的小室,通风排气设施安装规范,投入正常 | 2 | 存在危害气体的小室扣2分/处,通风排气设施安装不规范扣2分/处 | ||||
安全设施 (2分) | 安全监测设施和安全防护设施符合规范规定并满足设计要求 | 2 | 安全监测设施不满足要求扣2分/处,安全防护设施不满足要求扣2分/处 | ||||
地下洞室 (2分) | 地下或洞室照明、通风满足规范要求,排水通畅,渗漏水集中引排处理 | 2 | 照明、通风不满足规范要求扣1分/处,排水不通畅扣1分/处,渗漏水无集中引排处理扣1分/处 | ||||
特种设备 (2分) | 特种设备年检合格 | 2 | 年检不合格扣2分/处 | ||||
消防器材 (2分) | 消防器材配置符合相关规定 | 2 | 不符合规定扣2分/处 | ||||
环保设施 (2分) | 环保设施符合规定,运行正常 | 2 | 环保设施不符合规定扣2分/处,运转不正常扣 2分/处 | ||||
水情预报 (2分) | 水情测报系统运行正常,汛情预报渠道畅通 | 2 | 水情测报系统运行不正常扣2分/处,汛情预报渠道不畅通扣2分/处 | ||||
安全标识 (1分) | 安全警示标志、标识符合规定 | 1 | 不符合规定扣1分/处 | ||||
管理文件 (25分) | 安全责任体系 (4分) | 安全管理目标明确,安全责任体系健全 | 4 | 目标不明确扣2分,安全责任体系不健全扣 1分/个 | |||
安全制度体系 (2分) | 安全管理制度及岗位操作规程齐全有效 | 2 | 制度、规程不齐全2分/个 | ||||
隐患排查 (2分) | 安全检查及隐患整改记录齐全 | 2 | 整改记录不齐全扣2分/个 | ||||
重大危险源管理 (2分) | 辨识、评价重大危险源(危险因素)、环境因素 | 2 | 未辨识扣2分/个,辨识不正确扣1分/个 | ||||
专项方案措施管理 (2分) | 履行专项安全方案及安全技术措施相关程序 | 2 | 无方案和技术措施扣1分/个,未履行扣1分/个 | ||||
应急管理体系 (2分) | 项目应急管理体系健全 | 2 | 应急管理体系不健全2分/个 | ||||
防洪度汛 (2分) | 编制防洪度汛方案,并通过审查 | 2 | 未编制方案扣2分,未审批扣2分 | ||||
安全事故管理 (5分) | 未发生较大及以上安全责任事故 | 5 | 有较大及以上安全责任事故扣5分 | ||||
环境与生态管理 (2分) | 未发生严重影响股份公司信誉的环境污染事故、生态破坏事件 | 2 | 有严重影响股份公司信誉的环境污染事故、生态破坏事件扣2分 | ||||
社会事件 (2分) | 未发生重大社会事件 | 2 | 有重大社会事件扣2分 | ||||
核查得分 | |||||||
核查专家: 年 月 日 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 核查内容 | 标准分 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 |
水工建筑工程质量 (260分) | 实体质量(65分) | 水工建筑沉降、位移(9分) | 存在无明显性沉降、无裂缝及影响结构安全和使用功能的缺陷 | 9 | 有(无)明显性沉降、位移及其它缺陷扣2分/处 | ||
大坝坝基、岸坡渗漏量(7分) | 变形和渗漏量超标 | 7 | 有变形扣6分/处,渗漏量超标扣6/处 | ||||
开挖及填筑尺寸偏差(3分) | 开挖、填筑尺寸超标 | 3 | 开挖或填筑尺寸超标扣2分/处 | ||||
建筑物轴线、体型尺寸及标高偏差 (3分) | 各建筑物轴线、形体等尺寸超标 | 3 | 轴线、形体等尺寸超标扣2分/处 | ||||
混凝土外观(5分) | 混凝土表面不密实,有明显错台、麻面等缺陷 | 5 | 混凝土表面各类缺陷扣2分/处 | ||||
模板接缝处(3分) | 模板接缝不平整、挂帘,拉结螺栓头未处理 | 3 | 模板接缝各类缺陷扣1分/处 | ||||
止水的规格、型式和材质(4分) | 止水安装和连接质量差 | 4 | 止水安装有偏差扣2分/处,连接处有缺陷扣2分/处 | ||||
结构缝、施工缝 (6分) | 结构缝、施工缝错位,有渗水现象 | 6 | 结构缝、施工缝错位或渗水现象扣 2分 /处, | ||||
排水孔、排水管、沟道等(5分) | 排水孔、排水管、沟道於堵 | 5 | 排水孔、排水管、沟道不通畅扣2分 /处 | ||||
坝顶防浪墙 (5分) | 坝顶设施缺失,防浪墙外观尺寸、质量差 | 5 | 坝顶设施缺失扣2分 /处,防浪墙外观尺寸、质量差扣2分 /处 | ||||
整体观感质量 (5分) | 是否存在违反质量与工艺标准事实;无大面积返修、无擅自增加工序遮掩瑕疵的情况存在返修、遮掩现象 | 5 | 有返修、遮掩现象扣 2分/处 | ||||
建筑物表面情况 (5分) | 建筑物表面不平整或大面积污染,有缺陷 | 5 | 不平整或有大面积污染扣 2分 /处,有缺陷扣2分/处 | ||||
成品保护 (5分) | 未进行成品保护,环境差 | 5 | 未开展成品保护扣4分 ,成品保护失效扣2分/处,环境脏乱差扣2分 /处 | ||||
挡水构筑物——混凝土、碾压混凝土坝类(25分) | 坝基地质缺陷处理 (8分) | 地质缺陷未处理完善 | 8 | 未处理完善地质缺陷扣2份/处 | |||
危害结构安全的裂缝 (9分) | 无裂缝及影响结构安全和使用功能的缺陷 | 9 | 存在裂缝扣2分/条,缺陷扣2 分/处 | ||||
坝体廊道 (8分) | 廊道错台多,有渗水现象 | 8 | 有廊道错台扣1 分/处,有渗水现象扣2分/处 | ||||
挡水构筑物——面板堆石坝、土石坝类(25分) | 坝体及上、下游坝坡稳定 (9分) | 坝(坡表)面不平整,有掏空现象 | 9 | 坝坡表面不平整扣2分,有个别掏空现象扣2分/处 | |||
面板及土石坝、岸坡大面积塌陷 (8分) | 面板及土石坝、岸坡、场地存在塌陷现象 | 8 | 有塌陷扣 2分/处 | ||||
坝后区域有无异常渗漏 (8分) | 坝后渗水点超标 | 8 | 坝后渗水超标扣5分,有渗水点扣2份/处 | ||||
泄水构筑物(15分) | 高速水流区表面平整度、施工缝的处理 (4分) | 高速水流区溢流面存在错台、裂缝等缺陷 | 4 | 溢流面存在错台、裂缝等缺陷扣2分/处 | |||
有无危害结构安全的裂缝 (4分) | 有裂缝未处理 | 4 | 存在未处理裂缝扣2 分/条 | ||||
防空蚀设施的位置、体型 (3分) | 防空蚀设施体型尺寸不满足设计要求 | 3 | 防空蚀设施体型尺寸不满足设计要求扣3分 | ||||
消能设施 (4分) | 消能设施损毁,抽排设施失效 | 4 | 消能设施损毁扣2分/处,抽排设施失效扣2分/分 | ||||
引水发电建(构)筑物 (20分) | 地面及地下厂房内外墙面、地面、屋面、缝面 (4分) | 厂房内外墙等部位存在渗漏或裂缝 | 4 | 有渗漏扣2分/处,有裂缝扣分2分/处 | |||
排水廊道 (4分) | 廊道错台多,排水管(沟)堵塞 | 4 | 有廊道错台扣2分/处,排水管(沟)堵塞扣2分/处 | ||||
拦污、清污设施 (4分) | 拦污、清污设施运行正常,进水口无淤积 | 4 | 拦污、清污设施运行异常扣3 分,进水口淤积扣4分 | ||||
引水压力管道区域及引水管道 (4分) | 引水管道有渗水、气蚀、磨损现象 | 4 | 存在渗水、气蚀、磨损现象扣2分/处 | ||||
调压井或压力前池 (4分) | 运行异常,井身有错台等缺陷 | 4 | 运行异常扣4 分,井身错台扣 2分/处 | ||||
通航建(构)筑物 (15分) | 水位标志、导航标志 (3分) | 水位标志、导航标志不规范、清晰 | 3 | 水位标志、导航标志不清晰、规范扣2 分/处 | |||
引航道 (3分) | 引航道不满足通航流态,通行不畅 | 3 | 引航道不满足通航流态扣3 分,通行不畅扣3分 | ||||
系船墩、导航墙等 (3分) | 系船环、墩损坏 | 3 | 系船墩、环损坏扣3 分 | ||||
升船机 (3分) | 升船机运行异常 | 3 | 升船机运行异常扣3 分 | ||||
输水廊道设施 (3分) | 输水廊道有缺陷,输水异常 | 3 | 输水廊道有缺陷、输水、排水异常扣3 分 | ||||
建筑安装工程(20分) | 屋面、墙面、地面及装修工程与厂区建筑物(8分) | 房屋墙面、地面与围墙、道路、沟道等建筑物砌筑平整、顺直,角度、坡度符合设计要求,色泽均匀,无缺损、裂缝、脱皮及污染,无渗漏水与积水,沟盖板铺设平稳、顺直、缝隙一致。 | 8 | 不符合设计要求,扣2分/处 | |||
开关、插座、灯具接线(3分) | 开关、插座、灯具接线存在不符合设计要求情况 | 3 | 开关、插座、灯具接线不符合设计要求扣2 分/处 | ||||
给水、排水、采暖管道坡度设置 (3分) | 支、吊架安装牢固、规范;连接部位牢固、紧密、无渗漏,穿墙套管规范设置,伸缩补偿合格;生活污水管道检查口、清扫口位置正确;生活洁具下水管在同一楼层设“S”弯,接头密封良好。管道安装粗糙,接口部位处理不牢固、规范 | 3 | 管道安装粗糙扣2 分/处,接口部位处理不牢固、规范扣2 分/处 | ||||
避雷带与通风机传动装置(3分) | 建筑(构)物避雷带安装不规范,无防护罩等防护措施 | 3 | 避雷带安装不规范扣 2分/处 防护罩等存在缺陷扣 2分/处 | ||||
消火栓、箱(3分) | 安装位置应正确,标识醒目;箱内栓口位置、朝向、高度正确,设施齐全,火灾报警烟感探测器安装位置正确;防火门开启方向正确、配件齐全;灭火器材配备满足设计要求,在有效周检期内。消防设施失效 | 3 | 消防设施失效扣2分/处 | ||||
工程质量管理文件 (100分) | 创优规划和专业创优实施细则 (4分) | 无创优规划或实施细则,未见相关落实记录 | 4 | 无创优规划或实施细则扣4 分,无相关落实记录扣2分 | |||
绿色施工、节能减排的管理技术措施 (4分) | 无绿色施工、节能减排方案、措施 | 4 | 无绿色施工、节能减排方案、措施扣2 分 | ||||
本专业质量技术标准清单及动态管理记录 (4分) | 无清单或未动态管理记录 | 4 | 无清单扣3 分,未有动态管理记录扣 2分 | ||||
主要、特殊和专项工程施工技术方案 (4分) | 专项施工方案不全,无针对性 | 4 | 专项施工方案不全扣3 分,没有针对性扣2 分/个 | ||||
新技术、新工艺、新设备、新材料等专项施工方案齐全 (4分) | 无四新技术专项方案 | 4 | 四新技术专项方案缺失扣 2分/个 | ||||
未使用国家技术公告中命令禁止的技术、材料、产品 (4分) | 使用国家技术公告中命令禁止的技术、材料、产品 | 4 | 使用国家技术公告中命令禁止的技术、材料、产品扣4 分 | ||||
“验收范围划分表”与工程实际一致 (4分) | 验评表设置不合理,与实际不符 | 4 | 验评表设置不合理,与实际不符扣 分4分 | ||||
单元、分部(项)、单位工程验收 (4分) | 单元、分部(项)、单位工程验收签证齐全、规范 | 4 | 单元、分部(项)、单位工程验收签证不齐全、规范扣2 分/份 | ||||
主要试验、技术及质量检测报告齐全 (4分) | 主要试验、技术及质量检测报告缺失 | 4 | 主要试验、技术及质量检测报告缺失扣2分/个 | ||||
重要材料 (4分) | 重要原材料(含半成品)质量证明、试验报告,进场检验报告,使用跟踪管理台帐等齐全有效。主要检测试验报告齐全,至少包括:钢筋、水泥出厂检验报告、复试报告;砂石、水、外加剂等检验报告;混凝土配合比报告、混凝土试块强度报告;钢筋机械连接工艺检验报告、强度试验报告,化学锚栓拉拔试验、植筋拉拔试验报告等 | 4 | 重要原材料(含半成品)等检测报告不齐全扣2 分/份 | ||||
施工记录、基础处理、隐蔽工程记录 (4分) | 隐蔽工程、单元工程验收相关记录缺失 | 4 | 隐蔽工程等相关记录缺失扣2 分/个 | ||||
混凝土 (4分) | 混凝土强度等各项性能指标满足设计和规范要求,平均值、标准差及保证率符合规范规定,最低强度标准值不得低于85%。强度试验记录不全,性能指标不符合设计要求 | 4 | 混凝土强度记录不全扣2 分,记录中性能指标不符合设计要求扣2分/份 | ||||
碾压混凝土 (4分) | 碾压混凝土抗冻、抗渗、密实度检验指标记录不全或不符合设计要求抗冻、抗渗检验合格率不应低于80%,外部混凝土相对密实度不得小于98%;内部混凝土相对密实度不得小于97%。 | 4 | 碾压混凝土抗冻、抗渗、密实度指标记录不全扣2 分/份,不符合设计要求扣2 分/份 | ||||
水工建(构)筑物监测资料 (4分) | 水工建(构)筑物监测资料齐全 | 4 | 水工建(构)筑物监测资料不齐全扣2 分 | ||||
混凝土坝坝体位移、应变和内部温度,坝基渗透压力 (4分) | 坝体位移、应变和内部温度指标报告真实、齐全、有效 | 4 | 坝体位移、应变和内部温度指标记录不齐全扣2 分/分、有缺失2 分 | ||||
见证取样检验及第三方抽样检 (4分) | 见证取样检验及第三方抽样检测报告不全,失真 | 4 | 见证取样检验及第三方抽样检测报告不全扣2分/份,失真扣2分/份 | ||||
帷幕、固结、接缝灌浆 (4分) | 帷幕、固结、接缝灌浆报告不齐全、失真 | 4 | 帷幕、固结、接缝灌浆报告不齐全扣2分/份、失真扣2分/份 | ||||
填筑现场试验参数 (4分) | 土石坝坝料及配合比报告不齐全完整,有与现场不符情况 | 4 | 土石坝坝料及配合比报告不齐全扣 2分/份、失真扣 2分/份 | ||||
外部监测控制网 (4分) | 外部监测控制网监测报告不全,不满足监测需求 | 4 | 外部监测控制网监测报告不全扣2 分/份 | ||||
地震监测、水力学监测 (4分) | 地震监测、水力学监测报告、记录不规范 | 4 | 监测报告、记录不规范扣 2分/期 | ||||
位移、应变、混凝土温度、坝基渗透压力、渗流量 (4分) | 混凝土坝体位移、应变、混凝土温度、坝基渗透压力、渗透流量监测报告不规范、完整 | 4 | 监测报告、记录不规范、完整扣2 分/期 | ||||
拱坝坝肩变位、应力值 (4分) | 混凝土拱坝坝肩变位、应力变化监测报告、记录不规范、完整 | 4 | 混凝土拱坝坝肩变位、应力变化监测报告、记录不规范、完整扣2分/期 | ||||
土石坝体施工和运行期沉降、位移、防渗体沉降变形、坝基渗流、孔隙水压力 (4分) | 土石坝体施工和运行期沉降、位移、防渗体沉降变形、坝基渗流、孔隙水压力等监测报告、记录不齐全、缺失 | 4 | 监测报告、记录不齐全、缺失扣2分/期 | ||||
泄洪建筑物,抗冲磨结构 (4分) | 泄洪建筑物泄洪量及流态监测报告、记录不齐全 | 4 | 监测报告、记录不齐全扣2 分/份 | ||||
地下厂房围岩和岩锚梁变形、应力 (4分) | 地下厂房围岩和岩锚梁变形、应力观测值监测报告、记录不规范、完整 | 4 | 监测报告、记录不规范、完整扣2分/期 | ||||
核查得分 | |||||||
核查专家: 年 月 日 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 核查内容 | 标准分 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 |
安装工程质量 (190分) | 水轮机 (20分) | 水轮机(水泵水轮机)安装 (6分) | 水轮机安装质量符合合同约定或规范规定 | 6 | 一处不符合,扣3分 | ||
水轮机(水泵水轮机)运行 (6分) | 水轮机运行正常,水轮机转轮、叶片无裂纹,气蚀不超过合同约定值,蜗壳进人门、锥管进人门无渗水和水渍,水车室内无油污 | 6 | 整体结构一处不符合,扣6分 进人门有渗水或水车室有油污,每一处扣1分 | ||||
调速系统 (4分) | 水轮机调速器静态和动态特性符合合同约定和规范规定,调节平稳,运行安全可靠 | 4 | 一处不满足,扣2分 | ||||
进水阀 (4分) | 进水阀及附属设备安装质量满足规范规定和合同约定,无水、静水和动水试验完成,结果满足规范规定及合同约定 | 4 | 一处不满足,扣2分 | ||||
发电机 (20分) | 发电机(发电电动机)安装 (6分) | 发电机安装质量符合合同约定和规范规定 | 6 | 一处不满足,扣2分 | |||
发电机(发电电动机)电气试验 (4分) | 各项电气试验合格;现场组装的定子,上、下层线棒及整体耐压试验一次通过 | 4 | 试验结果一项不满足,扣2分 定子耐压试验未一次通过扣1分 | ||||
发电机(发电电动机)运行 (4分) | 发电机运行可靠,无缺陷,设备完好率100% | 4 | 一处不满足,扣4分 | ||||
励磁系统 (6分) | 发电(电动)机励磁系统(电气制动和变频启动装置)安装符合合同约定和规程规范,运行正常 | 6 | 一处不满足,扣2分 | ||||
电站辅助系统和电气设备(20分) | 油、气、水系统 (2分) | 设备安装质量符合规程规范,特种设备已经取证,安装工艺美观,介质流向指示清晰,设备、阀门无渗漏 | 2 | 一处不符合扣2分 出现渗漏每一处扣1分 | |||
厂房排水系统 (2分) | 排水系统安装符合规程规范,排水容量符合设计要求,运行正常。 | 2 | 不符合,扣2分 | ||||
成套柜和控制保护屏 (2分) | 成列屏柜屏面平整,安装符合规范规定;接地可靠;二次回路导线无损伤,接线规范,导线弯曲弧度一致,线芯回路标识规格一致、字迹清晰 | 2 | 一处不满足,扣2分 二次回路导线弯曲弧度不一致,线芯回路标识规格不一致、字迹模糊一处扣1分 | ||||
计算机监控系统 (2分) | 监控系统运行正常,自动化元件接入可靠、接地规范 | 2 | 一处不满足,扣1分 | ||||
母线 (2分) | 软母线三相弛度、引下线弯曲度一致;封闭母线(GIL)安装符合规范规定,观感质量好,运行正常 | 2 | 发现一处不规范,扣1分 | ||||
电缆 (2分) | 电缆敷设排列分层合理,金属护套或屏蔽层接地可靠;电缆防火封堵、阻燃涂料施工符合规范规定;接地线连接可靠,标识清晰完整 | 2 | 一处不满足,扣1分 | ||||
主变压器 (3分) | 主变压器安装质量和试验结果满足出厂规定和规程规范。运行稳定,本体及附件无渗油 | 3 | 一处不满足,扣3分 有渗油一处扣2分 | ||||
高压电器(GIS、GIL)设备 (3分) | 高压电器(GIS、GIL)设备安装和试验符合规程规范;断路器、隔离开关动作灵活、正确,闭锁可靠;SF6气体年泄漏量符合设计和规范规定 | 3 | 一处不满足,扣3分 | ||||
接地安装 (2分) | 接地安装符合规程规定,电站接地电阻值符合设计要求,检修接地规范,接地标识正确清晰 | 2 | 电站接地电阻值不符合设计要求扣2分 其他一处不符合,扣1分 | ||||
项目文件(20分) | 施工及出厂文件 (20分) | 专业创优实施细则满足工程建设质量目标,可操作性强 | 3 | 不规范,扣3分 | |||
施工组织设计、绿色施工、节能减排等管理措施和技术措施齐全 | 4 | 一处不符合,扣2分 | |||||
本专业质量技术标准清单正确齐全,动态管理记录完整 | 5 | 发现过期或作废标准,扣2分 动态管理记录不完整,每一处扣1分 | |||||
“验评范围划分表”与工程实际一致 | 2 | 一处不一致,扣1分 | |||||
重要、主要原材料(含半成品)质量证明、试验报告、进场检验报告齐全,有使用跟踪管理台帐等 | 2 | 一处不规范,扣1分 | |||||
质量控制文件及施工记录、隐蔽工程验收记录、检测报告完整、真实 | 4 | 一处不规范,扣1分 | |||||
启动试运行(30分) (按机组核查,取算术平均值) | 启动工作流程、调试内容和结果等符合规程规范和设计要求 (30分) | 机组启动试运行前的检查项目符合经启委会批准的机组启动试运行大纲要求,检查签证齐全 | 4 | 一处不规范,扣1分 | |||
引水及泄水建筑物的工作闸门或事故快速闸门应做现地、远方静水启闭试验,符合规范规定及合同约定。需动水关闭的闸门,动水关闭时间满足设计要求 | 3 | 一处不规范,扣1分 动水关闭时间超过3%设计值扣3分 | |||||
水轮发电机组(抽水蓄能机组)充水试验,符合规范规定及合同约定 | 3 | 一处不规范,扣1分 | |||||
水轮发电机组(抽水蓄能机组水轮机工况)空载试运行试验、泵工况启动试验,符合规范规定及合同约定 | 4 | 一处不规范,扣2分 | |||||
水轮发电机组(抽水蓄能机组)并列及负荷试验/抽水试验,符合规范规定及合同约定 | 4 | 一处不规范,扣2分 | |||||
水轮发电机组72h带负荷连续试运行或抽水蓄能机组15d考核试运行,符合规范规定及合同约定 | 4 | 一处不规范,扣2分 | |||||
水轮机(含水泵水轮机)调节保证计算现场试验结果与设计计算成果相符,满足有关规范规定和合同的约定 | 4 | 一处不规范,扣1分 | |||||
涉网特殊试验项目和试验结果符合规范规定和电网要求,机组性能试验结果符合合同约定 | 4 | 一处不规范,扣2分 | |||||
核查得分 | |||||||
核查专家: 年 月 日 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 核查内容 | 标准分 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 |
安装工程质量 (190分) | 压力钢管(20分) | 压力钢管制作 (5分) | 钢板下料、坡口加工、卷制组圆后,管口平面度、钢管周长差等符合规范要求 | 5 | 一处不符合,扣2分 | ||
压力钢管安装 (5分) | 钢管安装中心、高程、里程偏差符合规范要求。明管支座安装应动作灵活、无卡阻现象 | 5 | 一处不符合,扣2分 | ||||
压力钢管焊接 (6分) | 钢管焊接工艺评定完整,焊接工序正确,焊缝一次合格率90%以上。焊工及无损检测人员资质证件完整有效。 | 6 | 一处不满足,扣2分 | ||||
压力钢管防腐 (4分) | 钢管防腐表面预处理、涂料涂装。金属喷涂符合规范要求, 涂料涂层、金属涂层质量检测良好 | 4 | 一处不满足,扣1分 | ||||
闸门 (20分) | 闸门制作 (6分) | 闸门及埋件使用的钢材符合要求,焊接工艺评定完整有效,拼装及焊接工序正确。连接螺栓、铸钢件和锻件符合设计要求。闸门出厂前整体组装且其组合处的错位应不大于2.0mm | 6 | 一处不满足,扣2分 | |||
闸门安装 (6分) | 闸门及埋件安装工序正确,埋件安装的公差或极限偏差应符合规范要求,门叶安装符合设计要求,橡胶止水光滑平直。 | 6 | 一处不满足,扣2分 | ||||
闸门防腐 (3分) | 闸门防腐表面预处理、涂料涂装。金属喷涂符合规范要求, 涂料涂层、金属涂层质量检测良好 | 3 | 一处不满足,扣1分 | ||||
闸门运行 (5分) | 闸门全行程启闭运行速度均匀,无卡阻现象。充水阀在行程范围内的升降自如。闸门在承受设计水头压力时,通过任意1M长止水范围内漏水量每秒钟不 超过0.1L。 | 5 | 一处不满足,扣2分 | ||||
启闭机 (20分) | 启闭机安装 (8分) | 启闭机应在工厂进行整体组装, 门架和桥架各构件安装后的允许偏差应符合规范要求。液压启闭机的起吊中心偏差和高程偏差符合规范要求,管道无渗油现象。 | 8 | 一处不满足,扣2分 | |||
启闭机调试 (6分) | 启闭机电气回路完整,元器件动作正常。电动机运行平稳 三相电流平衡。双吊点同步良好。启闭机静载荷试验和动载荷试验达到设计要求。 移动式启闭机应取得特种设备使用许可证。 | 6 | 一处不满足,扣2分 | ||||
启闭机运行 (6分) | 启闭机运行稳定,速度平稳。电气元件无发热现象。 负荷限制器或电子秤工作正常,各机构限位工作可靠。金属结构件的所有连接螺栓无任何松动,钢丝绳无锈蚀,吊具转动灵活。液压回路无渗油现象,油缸活塞杆运行平稳,无抖动、爬行现象。双吊点同步良好。 | 6 | 一处不满足,扣2分 | ||||
项目文件(20分) | 施工及出厂 文件 (20分) | 专业创优实施细则满足工程建设质量目标,可操作性强 | 3 | 不规范,扣3分 | |||
施工组织设计、绿色施工、节能减排等管理措施和技术措施齐全 | 4 | 一处不符合,扣2分 | |||||
本专业质量技术标准清单正确齐全,动态管理记录完整 | 5 | 发现过期或作废标准,扣2分 动态管理记录不完整,每一处扣1分 | |||||
“验评范围划分表”与工程实际一致 | 2 | 一处不一致,扣1分 | |||||
重要、主要原材料(含半成品)质量证明、试验报告、进场检验报告齐全,有使用跟踪管理台帐等 | 2 | 一处不规范,扣1分 | |||||
质量控制文件及施工记录、隐蔽工程验收记录、检测报告完整、真实 | 4 | 一处不规范,扣1分 | |||||
核查得分 | |||||||
核查专家: 年 月 日 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 核查内容 | 标准分 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 |
技术经济指标(100分) | 投产一年的经济指标和性能实验(50分) | 经济技术指标 (50分) | 强迫停运次数≯3次 | 2 | 超过3次,扣2分 | ||
等效可用系数>90% | 2 | 低于90%,扣2分 | |||||
启动可靠度(SR)100% | 2 | 未达到100%,扣2分 | |||||
水轮发电机组最大出力≮保证值 | 2 | 未达到保证值,扣2分 | |||||
水轮发电机组各工况点效率≮保证值 | 2 | 未达到保证值,扣2分 | |||||
机组主保护投入率100% | 2 | 未达到100%,扣2分 | |||||
机组主保护动作正确率100% | 2 | 未达到100%,扣2分 | |||||
自动装置投入率100% | 2 | 未达到100%,扣2分 | |||||
监测仪表投入率100% | 2 | 未达到100%,扣2分 | |||||
监测仪表准确率100% | 2 | 未达到100%,扣2分 | |||||
机组各部位振动≯保证值 | 2 | 大于保证值,扣2分 | |||||
机组主轴各部位摆度≯保证值 | 2 | 大于保证值,扣2分 | |||||
机组各导轴承和推力轴承瓦温≯保证值 | 2 | 大于保证值,扣2分 | |||||
水轮发电机定子铁心及绕组温升≯保证值 | 2 | 大于保证值,扣2分 | |||||
水轮机导叶的漏水量≯保证值 | 2 | 大于保证值,扣2分 | |||||
水轮机稳定运行功率范围≮保证值 | 2 | 未达到保证值,扣2分 | |||||
混流式水轮机尾水管压力脉动≯保证值 | 2 | 大于保证值,扣2分 | |||||
水轮机及其过流部件气蚀≯保证值 | 2 | 大于保证值,扣2分 | |||||
噪声≯设备合同值 | 2 | 大于合同约定值,扣2分 | |||||
机组性能试验,符合合同约定 | 4 | 发现一处不规范,扣2分 | |||||
计算机监控系统测点合格率不小于98%、计算机性能指标,符合规范规定及合同约定 | 2 | 发现一处不规范,扣1分 | |||||
AGC、AVC功能满足调度要求,正常投运,符合规范规定 | 2 | 发现一处不规范,扣1分 | |||||
一次调频功能满足调度要求,正常投运,符合规范规定 | 2 | 发现一处不规范,扣1分 | |||||
PSS功能满足调度要求,正常投运,符合规范规定 | 2 | 发现一处不规范,扣1分 | |||||
项目文件(50分) | 运行报告数据符合设计 (50分) | 机组启动调试大纲经启委会审批 | 3 | 未经批准,扣3分 | |||
机组启动调试项目,符合规范规定及合同约定 | 5 | 发现一处不规范,扣1分 | |||||
试运行报告真实、齐全、规范 | 6 | 发现一处不规范,扣2分 | |||||
验收签证真实、准确、规范 | 6 | 发现一处不规范,扣2分 | |||||
运行可靠性统计真实、准确、齐全 | 4 | 发现一处不规范,扣1分 | |||||
运行事件数据统计真实、准确、齐全 | 5 | 发现一处不规范,扣1分 | |||||
机组启动验收鉴定书齐全、规范 | 5 | 发现一处不规范,扣1分 | |||||
涉网特殊试验方案、试验报告齐全、规范 | 6 | 发现一处不规范,扣2分 | |||||
机组启动前建设、设计、监理、施工、生产准备验收报告齐全、规范 | 5 | 发现一处不规范,扣1分 | |||||
机组移交证书齐全、规范 | 5 | 发现一处不规范,扣1分 | |||||
核查得分 | |||||||
核查专家: 年 月 日 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 核查内容 | 标准分 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 |
技术经济指标(100分) | 投产一年的经济指标和性能实验(50分) | 经济技术指标 (50分) | 强迫停运次数≯3次 | 2 | 超过3次,扣2分 | ||
等效可用系数>90% | 2 | 低于90%,扣2分 | |||||
启动可靠度(SR)100% | 2 | 未达到100%,扣2分 | |||||
水轮发电机组最大出力≮保证值 | 2 | 未达到保证值,扣2分 | |||||
水轮发电机组各工况点效率≮保证值 | 2 | 未达到保证值,扣2分 | |||||
机组主保护投入率100% | 2 | 未达到100%,扣2分 | |||||
机组主保护动作正确率100% | 2 | 未达到100%,扣2分 | |||||
自动装置投入率100% | 2 | 未达到100%,扣2分 | |||||
监测仪表投入率和准确率100% | 2 | 未达到100%,扣2分 | |||||
机组各部位振动≯保证值 | 2 | 大于保证值,扣2分 | |||||
机组主轴各部位摆度≯保证值 | 2 | 大于保证值,扣2分 | |||||
机组各导轴承和推力轴承瓦温≯保证值 | 2 | 大于保证值,扣2分 | |||||
