更新时间:2022/05/12 12:00
截止2020年底,全国火电厂单位发电量耗水量为1.18千克/千瓦时。单位火电发电量烟尘排放量约为0.032克/千瓦时;单位火电发电量二氧化硫排放量约为0.160克/千瓦时;单位火电发电量氮氧化物排放量约为0.179克/千瓦时;全国火电厂单位发电量废水排放量为52克/千瓦时;全国单位火电发电量二氧化碳排放量约为832克/千瓦时,单位发电量二氧化碳排放量约为565克/千瓦时。输变电线路全国线损率为5.60%,比2019年下降0.33个百分点。
2019-2020年各类发电工程单位造价
工程类型 | 单位造价(元/千瓦) | 单位造价(元/千瓦) |
2019年 | 2020年 | |
2×35万千瓦超临界燃煤发电工程 | 4287 | 4345 |
2×66万千瓦超超临界燃煤发电工程 | 3539 | 3589 |
2×100万千瓦超超临界燃煤发电工程 | 3222 | 3238 |
常规水电 | 9598 | 10666 |
抽水蓄能电站 | 4052 | 4766 |
陆上风电 | 7862 | 7600 |
海上风电 | 15165 | 17800 |
光伏发电 | 5527 | 4599 |
秸秆发电 | 10421 | 10528 |
垃圾发电 | 24130 | 24468 |
2019-2020年输变电工程单位造价
电压等级 | 单位造价 | |
2019年 | 2020年 | |
一、交流架空线路工程(万元/千米) | ||
35千伏 | 48.95 | 50.16 |
110千伏 | 77.18 | 78.96 |
220千伏 | 120.03 | 122.79 |
330千伏 | 130.61 | 133.33 |
500千伏 | 263.98 | 268.23 |
750千伏 | 298.81 | 305.47 |
1000千伏 | 687.67 | 669.59 |
二、直流架空线路工程(万元/千米) | ||
±500千伏 | 248.77 | 250.17 |
±800千伏 | 495.00 | 496.93 |
三、交流电缆线路工程(万元/千米) | ||
35千伏 | 347.36 | 361.36 |
110千伏 | ----- | 584.50 |
220千伏 | ----- | 1282.92 |
四、变电站工程(元/千伏安) | ||
35千伏 | 634.70 | 664.79 |
110千伏 | 353.64 | 369.94 |
220千伏 | 262.19 | 273.60 |
330千伏 | 268.65 | 282.64 |
500千伏 | 159.04 | 165.65 |
750千伏 | 148.15 | 154.87 |
1000千伏 | ----- | 281.52 |
五、换流站工程(元/千瓦) | ||
±500千伏 | ----- | 564.54 |
±800千伏 | ----- | 602.25 |
2018-2020年100万千瓦级超超临界纯凝湿冷机组能效指标
年度 | 前20%平均值 | |
供电煤耗(克/千瓦时) | 厂用电率(%) | |
2020 | 273.14 | 2.84 |
2019 | 274.39 | 2.89 |
2018 | 275.16 | 2.94 |
2018-2020年100万千瓦级超超临界纯凝空冷机组能效指标
年度 | 前20%平均值 | |
供电煤耗(克/千瓦时) | 厂用电率(%) | |
2020 | 298.77 | 5.20 |
2019 | 298.88 | 4.93 |
2018 | 299.07 | 6.27 |
2018-2020年60万千瓦级超超临界纯凝湿冷机组能效指标
年度 | 前20%平均值 | |
供电煤耗(克/千瓦时) | 厂用电率(%) | |
2020 | 276.35 | 3.11 |
2019 | 277.48 | 3.15 |
2018 | 277.47 | 3.13 |
2018-2020年60万千瓦级超超临界空冷机组能效指标
年度 | 前20%平均值 | |
供电煤耗(克/千瓦时) | 厂用电率(%) | |
2020 | 297.11 | 4.75 |
2019 | 295.63 | 4.74 |
2018 | 292.56 | 4.77 |