更新时间:2022/05/12 12:00
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 核查内容 | 标准分 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 |
职业健康安全与环境管理 (50分) | 实体安全 (30分) | 安全防护设施 (12分) | 各类遮栏、临边护栏设置规范 | 4 | 不符合扣1分/处 | ||
各类沟道、孔洞盖板齐全牢固,设置规范 | 3 | ||||||
配电室防火、防水、防雷、防雪、防小动物、通风设施齐全规范 | 3 | ||||||
作业人员个人安全防护用品佩戴符合要求 | 2 | 不符合扣1分/处 | |||||
消防设施 (5分) | 消防水及泡沫、充氮灭火系统投运正常,稳压泵和消防主泵压力表指示正常 | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||
消防器材选型、设置、检查维护符合规范规定,使用日期在有效周检期内 | 3 | 不符合扣1分/处 | |||||
易燃易爆危险物品 (3分) | 易燃易爆及危险品库房符合规范规定 | 3 | 不符合扣1分/处 | ||||
标识、标志 (6分) | 安全、消防、职业卫生和场(站)内道路标识标志设置、尺寸、材质、图案和颜色等符合规范规定 | 3 | 不符合扣1分/处 | ||||
重点防火区,危险品储存区、高压带电区标识标志齐全 | 3 | 不符合扣1分/处 | |||||
应急装备、物资 (2分) | 存放地点符合规定,种类齐全、数量满足要求 | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||
文明生产 (2分) | 生产区域无积水、积油,主要设备干净整洁 | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||
管理文件 (20分) | 安全管理 (6分) | 安全管理组织机构健全,按规定召开安委会及安全例会 | 2 | 组织机构不健全扣2分;未按规定召开安委会及安全例会扣1分/次 | |||
安全管理制度及操作规程齐全有效 | 2 | 缺一项扣1分,内容不完整扣1分/处 | |||||
安全设施竣工验收形成书面报告,内容齐全、完整 | 2 | 不符合扣1分/项 | |||||
职业健康管理 (2分) | 建设项目职业病危害控制效果评价报告通过审批,职业病防护设施通过验收 | 2 | 不符合扣1分/项 | ||||
消防管理 (2分) | 消防安全组织机构健全;重点岗位人员做到持证上岗;消防系统及设施经消防机构验收合格;消防设施定期检查、检测、维护保养,记录完整 | 2 | 不符合扣1分/项 | ||||
生产运行安全管理 (2分) | 试运、生产阶段严格执行“两票三制”制度 | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||
风险管控与隐患排查治理 (2分) | 开展安全风险辨识、科学评定安全风险等级、有效管控安全风险;按规定进行隐患排查治理,发现问题整改闭环 | 2 | 不符合扣1分/项 | ||||
应急管理 (2分) | 应急管理体系健全、应急预案经评审备案、按规定组织演练、应急救援与报警渠道畅通 | 2 | 不符合扣1分/项 | ||||
防洪度汛 (1分) | 按需编制防洪度汛方案 | 1 | 未按需编制防洪度汛方案扣1分 | ||||
事故管理 (3分) | 未发生较大及以上安全责任事故、未发生负主要责任的重大交通责任事故、未发生重大环境污染责任事故、未发生较大社会事件 | 3 | 无证明扣2分;证明不符合扣1分 | ||||
核查得分 | |||||||
核查专家: 年 月 日 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 核查内容 | 标准分 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 | |
建筑工程质量(150) | 实体质量(100分) | 观感质量 (10分) | 无片面追求观感质量,违反质量与工艺标准的行为;无大面积返修、擅自增加工序遮掩瑕疵的现象 | 8 | 片面追求观感质量,违反质量与工艺标准的行为扣2分/处;大面积返修、擅自增加工序遮掩瑕疵的现象扣2分/处 | |||
成品保护有效、环境整洁,无施工遗留物 | 2 | 未开展成品保护、成品保护失效、环境脏乱差扣1分/处 | ||||||
桩式基础工程(20分) | 桩轴线位移:≤D/10,且≤30mm(D为桩直径) | 6 | 不符合扣1分/处 | |||||
桩顶标高:0mm~-10mm | 4 | 不符合扣1分/处 | ||||||
桩垂直度偏差:每米≤5mm、全高≤10mm | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||||
桩径截面尺寸允许偏差 | 灌注桩±10mm | 2 | 不符合扣1分/处 | |||||
混凝土预制桩±5mm | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||||
钢桩±0.5%D(D为钢桩直径) | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||||
桩外露部分的表面应无裂纹、脱皮、缺损 | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||||
混凝土独立基础或条形基础(20分) | 轴线位移: ≤10mm | 4 | 不符合扣1分/处 | |||||
顶标高允许偏差:0mm~-10mm | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||||
垂直度偏差:每米≤5mm、全高≤10mm | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||||
截面尺寸允许偏差:±20mm | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||||
预埋件标高偏差 | 螺栓:0mm~20mm | 2 | 不符合扣1分/处 | |||||
埋件:-5mm~0mm | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||||
预埋件位置偏差 | 螺栓:≤2mm | 2 | 不符合扣1分/处 | |||||
埋件:±5mm | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||||
预埋螺栓(预埋件)的防腐符合设计要求 | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||||
结构工程 (20分) | 测量控制点和沉降观测点设置符合设计要求,装置埋设牢固、位置合理、形状与材料正确、标识规范,防护完好 | 3 | 测量控制点和沉降观测点设置不符合设计要求扣2分/处;装置埋设不牢固、位置不合理、形状与材料不正确、标识不规范,防护差扣1分/处 | |||||
结构应安全、可靠、耐久;无影响结构安全和使用功能的裂缝、变形以及外观缺陷 | 5 | 存在影响结构安全和使用功能的裂缝与变形扣5分,其他缺陷扣1分/处 | ||||||
混凝土结构不应存在明显质量缺陷,几何尺寸准确、线条顺直、表面平整、棱角方正;清水混凝土表面无色差、无污染;对拉螺栓(片)处理、封堵及防腐符合规范规定 | 4 | 不符合扣1分/处 | ||||||
钢结构安装节点符合设计要求,紧固螺栓穿向正确,出扣长度符合规范规定,螺栓孔扩孔符合规范要求;焊缝饱满、无缺陷,焊缝高度符合设计及规范规定 | 4 | 不符合扣1分/处 | ||||||
钢结构防火涂料无漏涂、脱层、空鼓及明显凹陷等,表面裂纹满足规范规定;防腐涂料无漏涂、脱皮、返锈和明显皱皮等 | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||||
钢平台踢脚板,栏杆高度和横、立杆间距、直爬梯踏棍、护笼制作安装、接地应符合规范规定 | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||||
屋面、装饰装修工程(20分) | 地下工程防水应经检验和试验无渗漏。设计未明确要求时,应达到《地下工程防水技术规范》GB 50108二级防水标准 | 2 | 有渗漏扣2分,有裂缝扣1分/处 | |||||
墙面、涉水房间楼面无渗漏、渗漏痕迹或渗漏隐患 | 2 | 有渗漏扣2分,有渗漏痕迹扣1分/处 | ||||||
墙面、楼面和地面(含室外散水、台阶等)无裂缝,变形缝、分隔缝设置符合设计和规范要求 | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||||
涉水房间地面坡度、坡向正确、无积水,地漏设置规范,面层与相连接各类面层的标高差应符合设计要求和规范规定 | 1 | 不符合扣1分 | ||||||
地砖粘贴牢固、无空鼓,排版美观,坡向、坡度正确,接缝平整、深浅一致,板块无裂纹、掉角和缺棱等缺陷 | 1 | 不符合扣1分 | ||||||
墙砖面层平整、粘贴牢固,排版美观;接缝平直、光滑,填嵌连续、密实;面砖无裂痕和缺损;外墙面砖无空鼓、伸缩缝设置符合规范规定 | 1 | 不符合扣1分 | ||||||
涂料涂饰均匀、色泽一致、粘结牢固,无漏涂、透底、起皮、流坠、裂缝、掉粉、返锈、污染等现象 | 1 | 不符合扣1分 | ||||||
门窗安装规范,配件齐全,启闭灵活;推拉门窗防脱落、防碰撞等配件安装齐全,排水孔畅通;边框打胶饱满、平整、无污染 | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||||
吊顶构造正确、安装牢固;吊杆、龙骨防腐、防火符合规范规定;饰面平整洁净、色泽一致;压条平直无翘曲、宽窄一致 | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||||
雨蓬、檐口、洞口、装饰线等有排水要求的部位滴水线(槽)施工规范 | 1 | 不符合扣1分 | ||||||
屋面无渗漏、渗漏痕迹或渗漏隐患 | 3 | 屋面有渗漏扣4分,有渗漏痕迹扣1分/处 | ||||||
屋面防水施工规范,排水坡度、泛水高度、卷材接缝、细部防水构造等符合规范规定,无积水;排气管、水落口等安装规范;上人屋面女儿墙高度符合规范规定,细石混凝土保护层无裂缝,分格缝设置符合设计要求和规范规定 | 2 | 屋面排水坡度或泛水高度符合规范规定扣2分,其他不符合扣1分/处 | ||||||
建筑安装工程(15分) | 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口,必须装设防护罩(网)或采取其他安全防护措施 | 2 | 不符合扣1分/处 | |||||
开关、插座、灯具接线正确、插座相位正确,同一区域开关通断方向一致;安装位置正确、排列整齐、无污染 | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||||
给排水、采暖等管道坡度设置正确,支、吊架间距设置规范、安装牢固;连接部位牢固、紧密、无渗漏,穿墙(板)套管、伸缩补偿等设置规范;生活污水管道检查口、清扫口位置正确,介质名称、流向标识清楚,管道色标符合要求 | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||||
构造内无存水弯的卫生器具与生活污水排水管道连接时,应在排水口以下设存水弯,水封深度规范,管道接头密封良好 | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||||
建(构)筑物防雷接闪器、引下线的安装布置、测试点的设置应符合设计要求和规范规定;测试点制作实用美观 | 3 | 不符合扣1分/处 | ||||||
消火栓、箱安装位置应正确,标识醒目;箱内栓口位置、朝向、高度正确,设施齐全,火灾报警烟感探测器安装位置正确;防火门开启方向正确、配件齐全 | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||||
灭火器材配备满足设计要求,检查维护符合规范规定 | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||||
场区工程 (15分) | 混凝土路面、室外场坪平整密实,表面洁净,无裂纹、积水、下沉等缺陷,胀缝和缩缝设置规范;沥青路面面层平整、密实,接茬紧密、平顺,路面无积水,路缘石稳固无破损 | 3 | 不符合扣1分/处 | |||||
沟道顺直、平整,排水坡度、坡向正确,无渗漏、积水、杂物,变形缝处理符合设计要求,沟盖板铺设平稳、顺直、缝隙一致,无破损、裂纹等缺陷 | 3 | 不符合扣1分/处 | ||||||
围墙无裂缝、泛碱现象,滴水线工艺规范,变形缝、抹灰分格缝设置合理,挡土墙泄水孔位置符合设计要求 | 3 | 围墙裂缝扣2分;其他不符合扣1分/处 | ||||||
建筑场地不受洪水及内涝威胁,排水坡度、坡向正确,雨水口、检查井设置合理,施工规范 | 3 | 建筑场地受洪水及内涝威胁扣3分;其他不符合扣1分/处 | ||||||
场区植被恢复良好,实施效果符合水土保持方案 | 3 | 不符合扣1分/处 | ||||||
工程质量管理文件 (50分) | 策划 文件 (9分) | 创优规划和实施细则齐全,内容具体,可操作性强 | 4 | 无创优规划或实施细则扣4分,无相关落实记录扣1分/处 | ||||
绿色施工、节能减排的管理和技术措施符合要求并已落实 | 3 | 无绿色施工、节能减排方案、措施扣3分,落实不到位扣1分/项 | ||||||
质量技术标准清单及动态管理记录齐全 | 2 | 无清单扣2分,没有动态管理记录扣1分 | ||||||
明令禁止的技术、材料、产品 (2分) | 未使用国家技术公告中明令禁止的技术和材料、设备 | 2 | 使用国家技术公告中命令禁止的技术、材料、产品扣2分 | |||||
重要材料的检验、检测、复试报告 (6分) | 涉及安全、节能环保和主要使用功能的重要材料(含半成品)出厂合格证书、(型式)检验报告、进场验收记录、复试报告应完整,主要包括:结构钢筋、混凝土、结构连接件、防水材料、防火涂料、外门窗等;钢筋等原材料使用跟踪管理台帐应规范 | 6 | 主要试验、技术及质量检测报告缺失扣2分/份 | |||||
重要检测试验报告 (6分) | 涉及安全、节能环保和主要使用功能的抽样检测资料应完整,检测结果满足设计和规范要求;主要包括:钢筋(焊接、机械)连接接头检验、混凝土强度试验、钢结构焊接、后锚固承载力检验、土方回填试验、结构性能检验等报告 | 6 | 结构性能检验结果不合格或缺失扣3分/份,主要试验、检测报告中缺检测项目扣1分/份 | |||||
质量控制资料 (10分) | 主要功能检验记录应完整、准确;主要包括:屋面、地面淋水或蓄水试验、接地电阻测试、地下室渗漏水检测、钢网架挠度检测、防火及防水涂料涂层厚度测量、消防管道压力试验等记录,门窗三性检测报告 | 6 | 主要功能检验记录缺失扣3分/份,记录不完整扣2 分/份 | |||||
主要质量控制资料完整、准确;主要包括:图纸会检记录、设计变更通知单、隐蔽工程验收记录、混凝土强度评定、各阶段质量验收记录等;建(构)筑物轴线、全高尺寸、垂直度及标高偏差等满足设计要求 | 4 | 主控资料不全、不符合设计要求扣2 分/份 | ||||||
地基与基础检测 (4分) | 地基承载力、工程桩承载力和桩身完整性检验方法应符合设计及规范要求,检验结果满足设计要求 | 4 | 检验结果不符合设计要求扣4分,报告缺失,扣4分 | |||||
沉降观测 (4分) | 施工期和投运后的建(构)筑物沉降观测记录和报告齐全、规范,观测周期满足规范要求;建(构)筑物沉降量、沉降差及沉降速率应符合设计要求及规范规定 | 4 | 建(构)筑物沉降量、沉降差及沉降速率不符合设计及规范要求扣4分,观测报告、记录不齐全,扣2分/份 | |||||
混凝土结构实体检验 (5分) | 结构实体检验专项方案编制规范。结构实体混凝土强度(同条件养护试件)、钢筋保护层厚度、结构位置与尺寸偏差检验报告完整、准确 | 5 | 实体结构检验结果不合格、检测报告缺失扣5分/份;方案缺失扣2分/份 | |||||
环境检测报告 (4分) | 主控制室等长期有人值班场所应进行室内环境检测 | 2 | 检测报告缺失或检测结果不合格扣2分 | |||||
生产给水系统管道在交付使用前的冲洗和消毒记录完整,作为饮用水的水质应检验合格 | 2 | 检测报告缺失或检测结果不合格扣2分 | ||||||
核查得分 | ||||||||
核查专家: 年 月 日 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 核查内容 | 标准分 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 |
安装工程质量 (300分) | 升压站电气设备安装 (100分) | 变压器、电抗器安装(含:油变压器、干式变压器)(34分) | 变压器、电抗器铁芯及夹件的接地分别直接与主接地网连接;中性点接地有两根与主接地网不同干线连接的引下线,规格符合设计要求;接地连接螺栓无锈蚀、有防松措施 | 4 | 发现一处不符合扣1分 | ||
变压器、电抗器无渗油,油位正常 | 2 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
变压器、电抗器事故排油设施畅通,消防设施齐全 | 2 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
变压器、电抗器的气体继电器加装防雨罩,观察窗的挡板处于打开位置,吸湿器的油封油位正常 | 3 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
箱式变压器名称标识齐全,本体外壳、中性点工作接地可靠,无渗油,油位正常 | 3 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
断路器、隔离开关及接地开关分、合闸指示应正确,命名编号、标识齐全 | 4 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
隔离开关、接地开关底座及垂直连杆、接地端子及操动机构箱接地可靠 | 4 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
干式空心电抗器金属围栏及支柱绝缘子的接地线未构成闭合回路 | 4 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
避雷器外观及安全装置完好,在线监测装置接地可靠,泄漏电流在线监测显示正常 | 2 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
充气设备气体压力显示正常,SF6气体检验报告齐全 | 3 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
断路器、隔离开关、接地开关分合闸指示正确,接地可靠 | 3 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
母线安装 (6分) | 管母线平直,软母线、引下线、设备连接线工艺美观 | 2 | 发现一处不符合扣1分 | ||||
母线连接可靠, 软母线压接试件检测合格 | 4 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
盘柜、二次回路安装 (20分) | 盘、柜安装排列整齐、防腐完整、无污染,标识齐全 | 2 | 发现一处不符合扣1分 | ||||
成列开关柜内的接地母线与主接地网应有两处明显的可靠连接点,柜门接地可靠 | 4 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
盘、柜内电缆二次接线绑扎牢固,导线弯曲弧度顺畅、工艺美观,一个接线端子接线不超过2根,不同截面的芯线不得接在同一个接线端子上,芯线应有回路编号,备用芯线不裸露、有备用标识 | 4 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
电缆铠装及屏蔽层的接地线应采用黄绿绝缘多股接地铜导线,一个接线鼻子压接线不超过6根 | 4 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
计算机及监控系统的信号电缆屏蔽层接地符合设计要求,信号接地、保护接地、交流工作接地分开 | 2 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
箱式变压器运行正常,就地及远程监控画面显示正确、一致 | 2 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
光伏方阵与远程监控设备连接符合设计要求,不停电电源(UPS)供电可靠 | 2 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
蓄电池安装 (4分) | 蓄电池室采用防爆型灯具,室内无开关、插座;排风装置排放口距屋顶100mm | 2 | 发现一处不符合扣1分 | ||||
蓄电池组电源引出电缆采用过渡板连接,电缆接线端子处有绝缘防护罩,标识正确;多组蓄电池间应有防爆墙 | 2 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
电缆线路施工 (14分) | 高压电缆屏蔽层的接地方式符合设计要求和规范规定,交流单芯电缆固定夹具未构成闭环磁路 | 3 | 发现一处不符合扣1分 | ||||
桥架和槽盒内电缆敷设整齐、无明显交叉,电缆终端标牌齐全 | 3 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
电缆桥架、支架的起始端和终端应与接地网可靠连接,全长大于30m时,应每隔20m~30m增加接地点 | 2 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
直埋电缆的路径标识清晰,直埋电缆隐蔽检查签证齐全 | 2 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
电缆防火封堵密实、表面工艺平整、美观,防火墙标识齐全 | 2 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
电缆防火涂料施工规范,涂刷长度、厚度符合规范规定 | 2 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
电气装置、设备、二次系统接地 (18分) | 电气装置接地应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接,严禁在一根接地线中串接几个需要接地的电气装置 | 5 | 发现一处不符合扣1分 | ||||
110kV及以上电压等级的电气设备及构架应有两根接地线,连接引线的架设应便于定期进行检查测试;接地线及接地网引线连接可靠、统一,标识齐全 | 5 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
电气设备机构箱、汇控柜、接线盒、端子箱等均应接地明显可靠,配电装置的金属遮栏应可靠接地 | 5 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
继电保护及安全自动装置的接地装置安装符合设计要求及规程规范 | 3 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
标识标牌、成品保护 (4分) | 设备、系统的标牌、标识及安全警示规范、统一、醒目 | 2 | 发现一处不符合扣1分 | ||||
成品保护效果好,环境整洁,无施工遗留物 | 2 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
场内集电线路安装 (30分) | 架空线路、电缆线路安装 (30分) | 使用的原材料、器材符合设计,电缆、附件和附属设施的产品质量技术文件齐全 | 2 | 发现一处不符合扣1分 | |||
杆塔镀锌均匀、无明显色差、无脱落,螺栓紧固,防盗帽、防松罩加装齐全 | 3 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
光缆引下线及接线盒安装牢固,统一、规范 | 2 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
线路杆塔的每一塔腿都应与接地体引下线连接可靠,方便测量;接地电阻符合设计要求 | 4 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
架空导线、避雷线压接试件拉力试验应符合规范 | 4 | 发现一处不符合扣2分 | |||||
线路标志正确、齐全、清晰、醒目 | 3 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
电缆敷设、固定符合设计要求和规范规定,电缆及接头标识齐全 | 4 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
高压电缆屏蔽层的接地方式符合设计要求和规范规定,交流单芯电缆固定夹具未构成闭环磁路,金属电缆支架、桥架及竖井接地良好 | 4 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
电缆防火封堵严密可靠,防火涂料涂刷规范 | 2 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
直埋电缆的路径标识清晰,直埋电缆隐蔽前检查签证记录齐全, | 2 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
质量管理文件(30分) | 主要质量控制资料 (30分) | 本专业技术标准清单齐全、有效,编审批手续完备,整理有序,动态管理 | 3 | 无清单不得分,无动态管理记录扣 1分 | |||
专业施工组织设计、主要施工方案齐全 | 3 | 方案不全扣1分,没有针对性扣1 分 | |||||
质量验收项目划分符合工程实际 | 2 | 与工程实际不符扣1分 | |||||
原材料、半成品质量证明文件完整有效 | 3 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
施工记录、质量验收及隐蔽工程签证齐全有效,强制性条文实施记录齐全 | 5 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
电气保护定值整定记录及审批文件齐全 | 2 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
电气设备交接试验及特殊试验报告、继电保护装置调试报告内容完整,数据及结论准确,报告格式符合标准规定 | 5 | 发现一处不符合扣1分 | |||||
升压站、光伏场接地网施工及接地电阻值符合设计要求及规范规定,线路参数测试符合要求 | 4 | 报告不全扣2分,接地电阻值不满足要求扣1分 | |||||
汇流箱回路测试记录、逆变器现场检查测试记录齐全 | 3 | 发现一处不符合,扣1分 | |||||
安装工程质量 (300分) | 支架安装 (45分) | 光伏支架安装 (25分) | 横梁、檩条等构件没有变形,外观及防腐镀锌层完好无损,防腐镀锌层平均厚度符合规定,焊接部位应做防腐处理 | 5 | 一处不符合规定扣1分 | ||
支架与基础固定牢固可靠,符合规定 | 6 | 一处不符合规定扣1分 | |||||
固定支架倾斜角度偏差,符合设计要求 | 5 | 一处不符合规定扣1分 | |||||
紧固螺栓无锈蚀,规格和紧固的额定力矩符合设计要求 | 5 | 一处不符合规定扣1分 | |||||
可调节支架调整灵活,倾角调节范围符合设计要求 | 4 | 一处不符合规定扣1分 | |||||
跟踪系统 (10分) | 跟踪式支架与基础之间固定牢固、可靠,允许偏差应符合设计文件的要求,传动部分动作灵活 | 6 | 一处不符合规定扣1分 | ||||
限位开关、过流保护、回转保护、电源过载保护等多种保护机制,符合设计要求,大风、雨雪等恶劣天气具有自动保护功能 | 4 | 一处不符合规定扣1分,发生一个方阵设备损坏不得分 | |||||
支架接地 (10分) | 支架与场内接地网连接可靠,屋面光伏方阵的金属支架应相互连接形成网格状,其边缘应就近与屋面接闪器相连接,接地搭接长度符合规范,焊接后有可靠的防腐处理 | 7 | 连接不可靠不得分,搭接长度或防腐不符合1处扣1分 | ||||
明敷接地线,在导体的全长度或区间段及每个连接部位附近的表面,应涂以15mm~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条文标识 | 3 | 每一处色标不规范扣1分 | |||||
光伏组组件安装 (25分) | 组件 (20分) | 组件表面干净清洁,无污染和较大积灰 | 5 | 每一处不符合规定扣1分 | |||
组件完整、无磕碰及破损 | 5 | 每一处不符合规定扣1分 | |||||
组件背部接线盒固定牢固、盒体完整、密封良好 | 8 | 每一处不符合规定扣1分 | |||||
组件出厂铭牌/标签、编号齐全 | 2 | 每一处不符合规定扣1分 | |||||
组件接地 (5分) | 带边框的光伏组件将边框可靠接地,跟踪、聚光型和集热器式组件的可转动部分的两端采用软铜导线进行跨接;不带边框的光伏组件,其接地做法符合设计要求 | 5 | 每一处不符合规定扣1分 | ||||
汇流箱安装(10分) | 汇流箱 (5分) | 箱内外无锈蚀、箱盖开关灵活、回路编号齐全、接地线整齐、PE接地线安装明显、牢固,导线截面、相色符合规范,封堵严密 | 3 | 每一处不符合规定扣1分 | |||
垂直偏差小于1.5mm,安装高度符合设计要求 | 2 | 每一处不符合规定扣1分 | |||||
接地 (5分) | 汇流箱进线端及出线端与汇流箱接地端绝缘电阻不小于20MΩ | 2 | 每一处不符合规定扣1分 | ||||
箱体和支架连接牢固,支架无变形,采用金属箱体外壳应可靠接地 | 3 | 每一处不符合规定扣1分 | |||||
逆变器(含组串式逆变器)安装 (20分) | 逆变器装置 (5分) | 箱体无锈蚀、变形,漆面均匀、无裂痕、剥落现象,封堵严密 | 5 | 每一处不符合规定扣1分 | |||
箱体设备名称、标识清晰、齐全 | 每一处不符合规定扣1分 | ||||||
逆变器通风装置运行正常、散热良好 | 每一处不符合规定扣1分 | ||||||
安装检查 (10分) | 集中逆变器与基础连接应牢固可靠;组串逆变器支架连接可靠,支架无变形 | 10 | 每一处不符合规定扣1分 | ||||
接地(5分) | 逆变器接地可靠,标识清晰 | 5 | 每一处不符合规定扣1分 | ||||
项目文件 (40分) | 本专业技术标准清单 (3分) | 本专业技术标准清单齐全、有效,编审批手续完备,整理有序,动态管理 | 3 | 无技术标准清单扣1分;清单编审批手续不完备扣1分,无主要施工及验收标准每1个扣1分 | |||
设备文件 (3分) | 重要原材料(含半成品)及设备质量证明文件、试验报告,监造报告,进场检验报告等文件齐全有效 | 3 | 每1项不符合规定扣1分 | ||||
检测报告 (4分) | 组件隐裂检测抽检数量,衰减率检测周期及衰减率数值,符合技术要求 | 4 | 每1项不符合规定扣1分 | ||||
质量验收划分及验收资料 (10分) | 单位工程、分部工程、分项工程质量验收项目划分符合规定,验收签证手续齐全 | 10 | 质量验收划分不符合规定或未经审签扣 1分 验收签证与实际不符,每1项不符合规定扣1分 | ||||
施工技术文件的编制 (5分) | 专业施工组织设计内容齐全,主要和特殊施工技术方案、措施,签证手续齐全 | 5 | 施工组织设计及方案内容、编审批手续不齐全扣1分 | ||||
设备、材料质量证明文件 (3分) | 设备、材料质量证明文件、质量合格证齐全有效、台账记录齐全 | 3 | 设备、材料质量证明文件、质量合格证不齐全扣1分,无台账扣1分 | ||||
施工记录 (12分) | 土建交安中间验收签证规范,施工记录、隐蔽工程验收签证,内容齐全完整,符合规定 | 12 | 每1项不符合规定扣1分 | ||||
核查得分 | |||||||
核查专家: 年 月 日 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 核查内容 | 标准分 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 |
技术经济指标 (100分) | 性能试验指标 (35分) | 组件输出功率 (3分) | 光伏组件输出功率≥保证值 | 3 | 光伏组件输出功率每小于保证值1%扣1分 | ||
组件最大功率偏差 (3分) | 光伏组件最大功率偏差≤保证值 | 3 | 光伏组件最大功率偏差每大于保证值1%扣1分 | ||||
光电转换效率 (4分) | 光电转换效率≥保证值 | 4 | 光电转换效率每小于保证值1%扣1分 | ||||
开路电压偏差 (5分) | 光伏组件相同组件串之间开路电压偏差≤2% | 5 | 光伏组件相同组件串之间开路电压偏差增大1%扣1分 | ||||
电流偏差 (5分) | 光伏组件相同组件串之间电流偏差≤5% | 5 | 光伏组件相同组件串之间电流偏差增大1%扣1分 | ||||
I-V曲线 (4分) | 光伏组件I-V曲线测试符合保证值 | 4 | 光伏组件I-V曲线与保证值偏差大于1%扣1分 | ||||
逆变器输出功率 (3分) | 逆变器输出功率≥保证值 | 3 | 每个逆变器输出功率小于保证值1%扣1分 | ||||
逆变器转换效率 (3分) | 逆变器转换效率≥保证值 | 3 | 每个逆变器转换效率小于保证值1%扣1分 | ||||
逆变器噪声 (2分) | 逆变器噪声≤保证值 | 2 | 每个逆变器噪声大于保证值2分贝扣1分 | ||||
有功、无功、低电压穿越 (3分) | 有功、无功功率连续可调功能及低电压穿越能力,符合设计要求 | 3 | 未进行试验扣3分 | ||||
考核期技术指标(30分) | 发电量 (3分) | 发电量≥设计值 | 3 | 未达到保证值不得分,每小于1%扣1分 | |||
利用小时数 (4分) | 利用小时数≥设计值 | 4 | 满负荷利用小时每小于10小时扣1分 | ||||
场用电率 (4分) | 场用电率≤设计值 | 4 | 综合场用电率每小于设计值1%扣1分 | ||||
保护装置投入率 (3分) | 保护装置投入率100% | 3 | 保护装置投入率每小于1%扣1分 | ||||
保护装置正确动作率 (3分) | 保护装置正确动作率100% | 3 | 正确动作率每小于1%扣1分 | ||||
自动装置投入率 (3分) | 自动装置投入率100% | 3 | 自动装置投入率每小于1%扣1分 | ||||
监测仪表投入率 (3分) | 监测仪表投入率100% | 3 | 监测仪表投入率每小于1%扣1分 | ||||
监测仪表准确率 (3分) | 监测仪表准确率100% | 3 | 监测仪表准确率每小于1%扣1分 | ||||
组件功率衰减率 (4分) | 光伏组件功率衰减率≤保证值 | 4 | 光伏组件功率按年度衰减率超过1%扣1分 | ||||
在线抽查技术指标(20分) | 汇流箱 (4分) | 汇流箱支路电压、电流符合设计 | 4 | 汇流箱支路电压、电流偏差超1%扣1分 | |||
并网点电压偏差 (3分) | 并网点电压偏差符合规范规定 | 3 | 并网点电压偏差超1%扣1分 | ||||
并网点电压平衡值(3分) | 并网点电压平衡值符合规范规定 | 3 | 并网点电压平衡值偏差超1%扣1分 | ||||
逆变器输出功率 (5分) | 逆变器输出功率≥保证值 | 5 | 每个逆变器输出功率小于保证值1%扣1分 | ||||
