更新时间:2022/05/12 12:00
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 核查内容 | 标准分 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 |
职业健康安全与环境管理 (50分) | 实体安全 (30分) | 安全防护设施 (6分) | 沟道、孔洞、临边的护栏、盖板齐全牢固,设置规范 | 4 | 不符合扣1分/处 | ||
作业人员个人安全防护用品佩戴符合要求 | 2 | 不符合扣1分/处 | |||||
消防设施 (7分) | 火灾自动探测报警系统投入正常 | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||
消防水及泡沫、充氮灭火系统投运正常,稳压泵和消防主泵压力表指示正常 | 3 | 不符合扣1分/处 | |||||
消防器材选型、设置、检查维护符合规范规定 | 2 | 不符合扣1分/处 | |||||
易燃易爆危险物品 (8分) | 易燃易爆及危险品仓库内采用防爆型电气设备 | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||
酸碱容器和管道封闭严密,无泄漏;化学药品分类存放 | 3 | 不符合扣1分/处 | |||||
易燃易爆危险物品生产、储存及使用区域入口处加装静电释放装置;区域内防雷设施齐全;设备接地可靠、定期检测 | 3 | 不符合扣1分/处 | |||||
标识、标志 (5分) | 安全、消防、职业卫生和厂(场)内道路标识标志设置、尺寸、材质、图案和颜色等符合标准规范要求 | 3 | 不符合扣1分/处 | ||||
重点防火区,危险品储存区、高压带电区标识标志齐全 | 2 | 不符合扣1分/处 | |||||
应急装备、物资 (2分) | 存放地点符合规定、种类齐全、数量满足要求 | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||
文明生产 (2分) | 生产区域无积水、积油,主要设备干净整洁 | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||
管理文件 (20分) | 安全管理 (6分) | 安全管理组织机构健全,按规定召开安委会及安全例会 | 2 | 组织机构不健全扣2分;未按规定召开安委会及安全例会扣1分/次 | |||
安全管理制度及操作规程齐全有效 | 2 | 缺一项扣1分,内容不完整扣1分/处 | |||||
安全设施竣工验收形成书面报告,内容齐全、完整 | 2 | 不符合扣1分/项 | |||||
职业健康管理 (2分) | 建设项目职业病危害控制效果评价报告通过审批,职业病防护设施通过验收 | 2 | 不符合扣1分/项 | ||||
消防管理 (2分) | 消防安全组织机构健全;重点岗位人员做到持证上岗;消防系统及设施经消防机构验收合格;消防设施定期检查、检测、维护保养,记录完整 | 2 | 不符合扣1分/项 | ||||
生产运行安全管理(2分) | 试运、生产阶段严格执行“两票三制”制度 | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||
风险管控与隐患排查治理(2分) | 开展安全风险辨识、科学评定安全风险等级、有效管控安全风险;按规定进行隐患排查治理,发现问题整改闭环 | 2 | 不符合扣1分/项 | ||||
应急管理 (2分) | 应急管理体系健全、应急预案经评审备案、按规定组织演练、应急救援与报警渠道畅通 | 2 | 不符合扣1分/项 | ||||
防洪度汛 (1分) | 按需编制防洪度汛方案 | 1 | 未按需编制防洪度汛方案扣1分 | ||||
事故管理 (3分) | 未发生较大及以上安全责任事故、未发生负主要责任的重大交通责任事故、未发生重大环境污染责任事故、未发生较大社会事件 | 3 | 无证明扣2分;证明不符合扣1分。 | ||||
核查得分 | |||||||
核查专家: 年 月 日 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 核查内容 | 标准分 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 | ||
建筑工程质量 (150分) | 实体质量(100分) | 观感质量 (10分) | 无片面追求观感质量,违反质量与工艺标准的行为;无大面积返修、擅自增加工序遮掩瑕疵的现象 | 8 | 片面追求观感质量,违反质量与工艺标准的行为扣2分/处;大面积返修、擅自增加工序遮掩瑕疵的现象扣2分/处 | ||||
成品保护有效、环境整洁,无施工遗留物 | 2 | 未开展成品保护、成品保护失效、环境脏乱差扣1分/处 | |||||||
构筑物 (16分) | 水冷却塔筒壁无渗漏点和渗漏痕迹 | 5 | 筒壁存在渗漏扣5分,渗漏痕迹扣1分/处 | ||||||
烟囱、冷却塔、灰库筒壁曲线流畅,模板拼缝规律、均匀,无明显色差 | 3 | 筒壁曲线不流畅扣2分/塔,色差明显扣1分/处 | |||||||
烟囱内筒和外筒应无腐蚀、无渗漏、无污染,结露废液应有组织收集,经处理符合环保要求后排放 | 5 | 烟囱结露废液无组织收集扣5分,有腐蚀、渗漏、污染的扣1分/处 | |||||||
水工构筑物有防渗要求的应符合设计及相关规范的要求 | 3 | 有结构渗漏点扣3分,渗漏痕迹扣1分/处。 | |||||||
结构工程 (20分) | 测量控制点和沉降观测点设置符合设计要求,装置埋设牢固、位置合理、形状与材料正确、标识规范,防护完好 | 3 | 测量控制点和沉降观测点设置不符合设计要求扣2分/处;装置埋设不牢固、位置不合理、形状与材料不正确、标识不规范,防护差扣1分/处 | ||||||
结构应安全、可靠、耐久;无影响结构安全和使用功能的裂缝、变形以及外观缺陷; | 5 | 存在影响结构安全和使用功能的裂缝与变形扣5分,其他缺陷扣1分/处 | |||||||
混凝土结构不应存在明显质量缺陷,几何尺寸准确、线条顺直、表面平整、棱角方正;清水混凝土表面无色差、无污染;对拉螺栓(片)处理、封堵及防腐符合规范要求 | 4 | 不符合扣1分/处 | |||||||
钢结构安装节点符合设计要求,紧固螺栓穿向正确,出扣长度符合规范规定,螺栓孔扩孔符合规范要求;焊缝饱满、无缺陷,焊缝高度符合设计及规范规定 | 4 | 不符合扣1分/处 | |||||||
钢结构防火涂料无漏涂、脱层、空鼓及明显凹陷等,表面裂纹满足规范要求;防腐涂料无漏涂、脱皮、返锈和明显皱皮等 | 2 | 不符合扣1分/处 | |||||||
钢平台踢脚板,栏杆高度和横、立杆间距、直爬梯踏棍、护笼制作安装、接地应符合规范规定 | 2 | 不符合扣1分/处 | |||||||
屋面、装饰装修工程 (23分) | 地下工程防水应经检验和试验无渗漏。设计未明确要求时,应达到《地下工程防水技术规范》GB 50108二级防水标准。 | 2 | 有渗漏扣2分,有裂缝扣1分/处 | ||||||
墙面、涉水房间楼面无渗漏、渗漏痕迹或渗漏隐患。 | 3 | 有渗漏扣3分,有渗漏痕迹扣1分/处 | |||||||
墙面、楼面和地面(含室外散水、台阶等)无裂缝,变形缝、分隔缝设置符合设计和规范要求 | 2 | 不符合扣1分/处 | |||||||
涉水房间地面坡度、坡向正确、无积水,地漏设置规范,面层与相连接各类面层的标高差应符合设计要求。 | 2 | 不符合扣1分/处 | |||||||
地砖粘贴牢固、无空鼓,排版美观,坡向、坡度正确,接缝平整、深浅一致,板块无裂纹、掉角和缺棱等缺陷。 | 1 | 不符合扣1分 | |||||||
墙砖面层平整、粘贴牢固,排版美观;接缝平直、光滑,填嵌连续、密实;面砖无裂痕和缺损;外墙面砖无空鼓、伸缩缝设置符合规范要求。 | 1 | 不符合扣1分 | |||||||
涂料涂饰均匀、色泽一致、粘结牢固,无漏涂、透底、起皮、流坠、裂缝、掉粉、返锈、污染等现象 | 1 | 不符合扣1分 | |||||||
门窗安装规范,配件齐全,启闭灵活;推拉门窗防脱落、防碰撞等配件安装齐全,排水孔畅通;边框打胶饱满、平整、无污染 | 2 | 不符合扣1分/处 | |||||||
吊顶构造正确、安装牢固;吊杆、龙骨防腐、防火符合规范要求;饰面平整洁净、色泽一致;压条平直无翘曲、宽窄一致 | 2 | 不符合扣1分/处 | |||||||
雨蓬、檐口、洞口、装饰线等有排水要求的部位滴水线(槽)施工规范 | 1 | 不符合扣1分 | |||||||
屋面无渗漏、渗漏痕迹或渗漏隐患 | 4 | 有渗漏扣4分,有渗漏痕迹扣1分/处 | |||||||
屋面防水施工规范,排水坡度、泛水高度、卷材接缝、细部防水构造等符合规范规定,无积水;排气管、水落口等安装规范;上人屋面女儿墙高度符合规范规定,细石混凝土保护层无裂缝,分格缝设置符合设计和规范要求 | 2 | 屋面排水坡度或泛水高度不符合规范规定扣2分,其他不符合扣1分/处 | |||||||
建筑安装工程(16分) | 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口,必须装设防护罩(网)或采取其他安全防护措施 | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||||
开关、插座、灯具接线正确、插座相位正确,同一区域开关通断方向一致;安装位置正确、排列整齐、无污染 | 2 | 不符合扣1分/处 | |||||||
给排水、采暖等管道坡度设置正确,支、吊架间距设置规范、安装牢固;连接部位牢固、紧密、无渗漏,穿墙(板)套管、伸缩补偿等设置规范;生活污水管道检查口、清扫口位置正确,介质名称、流向标识清楚,管道色标符合要求 | 3 | 不符合扣1分/处 | |||||||
构造内无存水弯的卫生器具与生活污水排水管道连接时,应在排水口以下设存水弯,水封深度规范,管道接头密封良好 | 2 | 不符合扣1分/处 | |||||||
建(构)筑物防雷接闪器、引下线的安装布置、测试点的设置应符合设计及规范要求;测试点制作实用美观 | 3 | 不符合扣1分/处 | |||||||
消火栓、箱安装位置应正确,标识醒目;箱内栓口位置、朝向、高度正确,设施齐全,火灾报警烟感探测器安装位置正确;防火门开启方向正确、配件齐全, | 4 | 不符合扣1分/处 | |||||||
厂区工程 (15分) | 混凝土路面、室外场坪平整密实,表面洁净,无裂纹、积水、下沉等缺陷,胀缝和缩缝设置规范;沥青路面面层平整、密实,接茬紧密、平顺,路面无积水,路缘石稳固无破损 | 3 | 不符合扣1分/处 | ||||||
沟道顺直、平整,排水坡度、坡向正确,无渗漏、积水、杂物,变形缝处理符合设计要求,沟盖板铺设平稳、顺直、缝隙一致,无破损、裂纹等缺陷 | 3 | 不符合扣1分/处 | |||||||
围墙无裂缝、泛碱现象,滴水线工艺规范,变形缝、抹灰分格缝设置合理,挡土墙泄水孔位置符合设计要求 | 3 | 围墙裂缝扣2分;其他不符合扣1分/处 | |||||||
建筑场地不受洪水及内涝威胁,排水坡度、坡向正确,雨水口、检查井设置合理,施工规范 | 3 | 建筑场地受洪水及内涝威胁扣3分;其他不符合扣1分/处 | |||||||
厂区植被恢复良好,实施效果符合水土保持方案 | 3 | 不符合扣1分/处 | |||||||
项目文件 (50分) | 策划文件 (9分) | 创优规划和实施细则齐全,内容具体,可操作性强 | 4 | 无创优规划或实施细则扣4分,无相关落实记录扣1分/处 | |||||
绿色施工、节能减排的管理和技术措施符合要求并已落实 | 3 | 无绿色施工、节能减排方案、措施扣3分,落实不到位扣1分/项 | |||||||
质量技术标准清单及动态管理记录齐全 | 2 | 无清单扣2分,没有动态管理记录扣1分 | |||||||
明令禁止的技术、材料、产品 (2分) | 未使用国家技术公告中明令禁止的技术和材料、设备 | 2 | 使用国家技术公告中命令禁止的技术、材料、产品扣2分 | ||||||
重要材料的检验、检测、复试报告 (6分) | 涉及安全、节能环保和主要使用功能的重要材料(含半成品)出厂合格证书、(型式)检验报告、进场验收记录、复试报告应完整,主要包括:结构钢筋、混凝土、结构连接件、防水材料、防火涂料、外门窗等;钢筋等原材料使用跟踪管理台帐应规范 | 6 | 主要试验、技术及质量检测报告缺失扣2分/份 | ||||||
重要检测试验报告 (6分) | 涉及安全、节能环保和主要使用功能的抽样检测资料应完整,检测结果满足设计和规范要求;主要包括:钢筋(焊接、机械)连接接头检验、混凝土强度试验、钢结构焊接、后锚固承载力检验、土方回填试验、结构性能检验等报告 | 6 | 结构性能检验结果不合格或缺失扣3分/份,主要试验、检测报告中缺检测项目扣1分/份 | ||||||
质量控制资料 (10分) | 主要功能检验记录应完整、准确;主要包括:屋面、地面淋水或蓄水试验、接地电阻测试、地下室渗漏水检测、钢网架挠度检测、防火及防水涂料涂层厚度测量、消防管道压力试验等记录,门窗三性检测报告 | 6 | 主要功能检验记录缺失扣3分/份,记录不完整扣2分/份 | ||||||
主要质量控制资料完整、准确;主要包括:图纸会审记录、设计变更通知单、隐蔽工程验收记录、混凝土强度评定、各阶段质量验收记录等;建(构)筑物轴线、全高尺寸、垂直度及标高偏差等满足设计要求 | 4 | 主控资料不全、不符合设计要求扣2 分/份 | |||||||
地基与基础检测 (4分) | 地基承载力、工程桩承载力和桩身完整性检验方法应符合设计及规范要求,检验结果满足设计要求 | 4 | 检验结果不符合设计要求扣4分,报告缺失,扣4分 | ||||||
沉降观测 (4分) | 施工期和投运后的建(构)筑物沉降观测记录和报告齐全、规范,观测周期满足规范要求;建(构)筑物沉降量、沉降差及沉降速率应符合设计及规范要求 | 4 | 建(构)筑物沉降量、沉降差及沉降速率不符合设计及规范要求扣4分,观测报告、记录不齐全,扣2分/份 | ||||||
混凝土结构实体检验 (5分) | 结构实体检验专项方案编制规范。结构实体混凝土强度(同条件养护试件)、钢筋保护层厚度、结构位置与尺寸偏差检验报告完整、准确。 | 5 | 实体结构检验结果不合格、检测报告缺失扣5分;方案缺失扣2分/份。 | ||||||
环境检测报告 (4分) | 主控制室等长期有人值班场所应进行室内环境检测,检测结果符合规范规定 | 2 | 检测报告缺失或检测结果不合格扣2分 | ||||||
生产给水系统管道在交付使用前的冲洗和消毒记录完整,作为饮用水的水质应检验合格 | 2 | 检测报告缺失或检测结果不合格扣2分 | |||||||
核查得分 | |||||||||
核查专家: 年 月 日 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 核查内容 | 标准分 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 |
设备安装质量 (300分) | 锅炉实体质量 (80分) | 钢结构 (5分) | 锅炉钢结构安装规范、无锈蚀;高强螺栓穿入方向一致、紧固可靠、无漏紧;高强螺栓连接板封闭可靠 | 5 | 不符合扣1分/处 | ||
平台楼梯 (3分) | 平台楼梯齐全稳固、安装规范;主通道畅通、无阻碍,无影响膨胀的部位;各层平台标高、载荷标识齐全 | 3 | 平台楼梯安装不规范、主通道通行不畅或影响膨胀扣1分/处;各层平台标高、载荷标识不齐全扣1分/台(炉) | ||||
膨胀系统 (4分) | 锅炉本体的膨胀中心、膨胀方向、膨胀间隙符合制造厂的设计要求;锅炉各部位膨胀指示器安装规范 | 4 | 锅炉膨胀中心、膨胀方向、膨胀间隙不符合制造厂的设计要求扣1分/处;膨胀指示器安装不规范扣1分/处 | ||||
吊挂装置 (2分) | 锅炉本体吊挂装置安装调整符合设计要求,连接牢固,受力均匀 | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||
防磨防爆 (2分) | 锅炉受热面无爆管事故,无异常磨损及腐蚀 | 2 | 锅炉受热面发生爆管事故扣1分/次,异常磨损及腐蚀扣1分/处 | ||||
热力管道 (8分) | 管道布置走向合理,安装规范;无膨胀受阻,不阻碍通道;管道及阀门严密无渗漏,系统无明显内漏;疏水坡向及坡度符合设计要求 | 4 | 不符合扣1分/处 | ||||
支吊架设计合理、位置正确、安装牢固,受力符合要求,紧固件防松可靠,吊杆偏斜偏差:刚性吊架吊杆不得大于3°,弹性吊架吊杆不得大于4° | 4 | 不符合扣1分/处 | |||||
锅炉密封 (2分) | 炉膛及炉顶密封良好,无泄漏、无积灰;锅炉门孔密封无泄漏 | 2 | 炉膛及炉顶、门孔泄漏扣1分/处;有积灰扣1分/处 | ||||
烟风系统 (2分) | 烟风系统无泄漏,烟风闸板、挡板严密,开关方向正确、操作灵活,动作可靠 | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||
空气预热器 (2分) | 空预器壳体密封良好,无泄漏,运转平稳 | 2 | 壳体泄漏扣1分/处;运转不平稳扣1分/台 | ||||
除尘设备及灰渣系统 (4分) | 除尘设备、除灰渣系统运行正常,无明显环境污染 | 4 | 除尘设备、除灰渣系统运行不正常扣1分/台(套);有明显环境污染扣1分/处 | ||||
湿式除尘设备及低温省煤器 (1分) | 湿式除尘设备投入正常,无明显腐蚀;低温省煤器安装规范,投入正常 | 1 | 不符合扣1分 | ||||
辅助机械 (5分) | 辅机安装工艺良好;轴承振动、温度符合标准要求;油、水系统无渗漏,运转正常 | 5 | 不符合扣1分/台 | ||||
炉墙砌筑 (2分) | 锅炉炉墙砌筑、浇注料施工及保养符合制造厂规定,无脱落、无严重裂纹 | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||
循环流化床锅炉 (3分) | 炉膛水冷壁内侧所有焊接部位打磨光滑 | 1 | 不符合扣1分 | ||||
物料系统及排渣系统畅通;旋风分离器、回料系统等部位耐磨耐火材料施工工艺良好,外表无变形无超温,正压区无明显泄漏 | 2 | 不符合扣1分/处 | |||||
燃油系统 (4分) | 燃油系统设备及管道严密无泄漏;排油管严禁接入全厂排水系统 | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||
防雷接地和防静电设施符合设计和标准要求 | 2 | 不符合扣1分/处 | |||||
输煤(上料)系统 (5分) | 输煤(上料)系统设备安装符合制造厂要求,运行正常;皮带机运行平稳,无跑偏无漏煤;除尘设备投运正常 | 5 | 不符合扣1分/台(条/套) | ||||
烟气脱硫(脱酸)脱硝系统 (7分) | 烟气脱硫(脱酸)、脱硝系统安装规范,无泄漏、堵塞、粘结,无异常腐蚀、磨损 | 5 | 不符合扣1分/处 | ||||
氨(尿素)站设备安装规范,防静电设施符合设计和标准要求 | 2 | 不符合扣1分/处 | |||||
焊 接 (5分) | 结构及承压部件焊接工艺规范,焊缝质量符合规范要求 | 5 | 不符合扣1分/处 | ||||
保温、油漆 (9分) | 设备及管道保温油漆工艺良好;保温外壁无超温;油漆及色标符合规范规定 | 9 | 保温油漆工艺较差或破损,扣1分/处;保温外壁超温扣1分/处;油漆及色标不符合规范规定,扣1分/处 | ||||
标牌、标识及安全警示标志 (2分) | 设备、系统的标牌、标识及安全警示标志齐全、规范、统一、醒目 | 2 | 设备、系统的标牌、标识及安全警示标志不齐全扣1分/台(套),不规范、不统一、不醒目扣1分/台(套) | ||||
起吊设施 (1分) | 起吊设施限位装置安装规范,操作控制器防水防误操作设施完善 | 1 | 不符合扣1分 | ||||
成品保护 (2分) | 成品保护效果好,环境整洁,无施工遗留物 | 2 | 成品保护效果不好、环境不整洁扣1分/处;有施工遗留物扣1分/处 | ||||
项目文件 (20分) | 施工策划 (1分) | 锅炉专业施工组织设计及主要施工方案、技术措施及作业指导书、绿色施工及节能减排等专项措施齐全、内容完整准确 | 1 | 不符合扣1分 | |||
标准清单 (1分) | 本专业质量技术标准清单完整、正确,动态管理记录齐全 | 1 | 不符合扣1分 | ||||
质量验收计划 (1分) | 锅炉专业质量验收项目划分表符合规范要求 | 1 | 不符合扣1分 | ||||
锅炉压力容器监督 (2分) | 锅炉压力容器制造、安装监督检验和定期检验报告及证书齐全 | 2 | 每缺1台设备、1项检验的报告及证书扣1分 | ||||
原材料、半成品质量证明文件及现场复检 (2分) | 原材料、半成品(含高温高压管材管件、高强螺栓、炉墙保温材料等)质量证明文件与现场复检报告齐全、有效、可追溯 | 2 | 每缺一项扣1分 | ||||
合金钢部件材质复查 (2分) | 合金钢部件(含管材、管件及紧固件)材质复查记录齐全 | 2 | 每缺一项扣1分 | ||||
受热面管通球试验 (1分) | 受热面管通球试验签证及记录完整,球径符合规范要求 | 1 | 不符合扣1分 | ||||
整体水压试验 (1分) | 锅炉整体水压试验签证及记录完整,水温及金属壁温控制符合制造厂要求;水质报告符合《电力基本建设热力设备化学监督导则》DL/T 889的规定 | 1 | 不符合扣1分 | ||||
大板梁检查测量 (1分) | 锅炉大板梁检查测量记录齐全,垂直挠度变形量符合厂家技术要求或规范规定 | 1 | 不符合扣1分 | ||||
化学清洗及蒸汽吹管检查 (2分) | 锅炉化学清洗、蒸汽吹管后清洁度检查记录完整,检查结果符合标准规定 | 2 | 不符合扣1分//项 | ||||
施工质量验收 (2分) | 锅炉专业检验批、分项工程、分部工程、单位工程施工质量验收表及签证、记录齐全、规范 | 2 | 不齐全扣1分/项;不规范扣1分/处 | ||||
焊接工程 (4分) | 焊口焊接工艺评定齐全,焊接材料与焊口母材匹配 | 2 | 不符合扣1分/项 | ||||
焊接工程一览表、受监焊口(焊缝)检验及热处理报告规范完整,受监焊口无损检测一次合格率不低于95% | 2 | 焊接工程一览表不完整扣1分;受监焊口(焊缝)检验及热处理报告不完整、不规范扣1分/项(处);受监焊口无损检测一次合格率低于95%,每低于1%扣1分 | |||||
核查得分 | |||||||
核查专家: 年 月 日 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 核查内容 | 标准分 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 |
设备安装质量 (300分) | 汽机实体质量 (80分) | 汽(燃气)轮发电机组本体 (25分) | 汽轮机(燃气轮机)机组轴系振动值均不大于70µm | 5 | 大于70µm且小于76µm,每一处超标扣1分,大于76µm且小于报警值,每一处超标扣2分,超过报警值扣5分 | ||
汽轮机(燃气轮机)机组轴瓦温度符合厂家要求 | 5 | 每一超标点扣1分 | |||||
汽轮机汽缸结合面严密无渗漏 | 5 | 有渗漏点扣5分 | |||||
汽轮机(燃气轮机)本体滑销系统及膨胀运行正常 | 5 | 滑销系统膨胀运行不正常扣2分 | |||||
汽机本体、汽门保温施工符合设计要求,保温抹面层平滑顺畅、无裂纹、保温表面无超温、燃气轮机罩壳、轴承火灾保护按要求正常投入 | 5 | 有明显裂纹,每个部位扣1分;有超温点,超过标准限值10℃以内扣1分,10℃以上2分;燃气轮机罩壳、轴承火灾保护未正常投入扣5分 | |||||
汽机附属机械及辅助设备 (12分) | 附机安装规范,油、水系统严密无渗漏;轴承振动、温度符合标准要求 | 6 | 工艺不规范每一处扣1分;每一处渗漏点扣1分;振动、温度每一超标点扣1分 | ||||
辅助设备投运正常,膨胀无受阻;直接空冷凝汽器散热器(间接空冷散热器)无受冻变形 | 6 | 每一处不符合项扣1分 | |||||
油、气管道系统 (10分) | 油系统阀门、管件安装符合规范规定 | 4 | 事故放油门安装不符合规范规定,扣2分,其他不符合项,每一处扣1分 | ||||
含氢的排放管道必须单独接至厂房外安全处,排氢管管口设阻火器 | 1 | 排放位置不符合规定扣1分,管口无阻火器扣1分 | |||||
氢气、天然气管道防静电接地及法兰防静电跨接线安装符合规范规定 | 3 | 每一处不符合项扣1分 | |||||
不锈钢管材与碳钢支吊架间的隔离垫安装齐全、垫料材质符合规定 | 2 | 每一处不符合项扣1分 | |||||
热力管道系统 (15分) | 各系统安装符合设计要求,安装规范,系统严密无渗漏,管道膨胀无受阻,膨胀指示器安装牢固可靠 | 6 | 每一处不符合项扣1分 | ||||
各系统支吊架安装、受力状态符合设计要求;紧固件防松可靠;吊杆无明显偏斜,刚性吊架吊杆不大于3°,弹性吊架吊杆不大于4° | 5 | 每一处不符合项1分 | |||||
主蒸汽、再热蒸汽及旁路系统管道吹洗,最后连续两次靶板的冲击斑痕不大于0.8mm,且0.2mm~0.8 mm范围的斑痕不多于8点 | 2 | 靶板斑痕尺寸超标扣1分,斑痕点数超标扣1分 | |||||
热力管道保温外表面温度热态测量值符合规范规定,无超温 | 2 | 保温外表面温度超过标准限值10℃以内扣1分,10℃以上扣2分 | |||||
水处理及制(供)氢设备及系统 (8分) | 化学水、海水淡化、废(污)水处理等系统安装符合设计要求,安装规范,系统严密无泄漏 | 3 | 每一不符合项扣1分 | ||||
设备及管道保温油漆工艺良好,无锈蚀,油漆及色标符合规范规定 | 2 | 每一不符合项扣1分 | |||||
氢气系统设备及管道安装符合设计要求,安装规范,系统严密无泄漏 | 3 | 系统有泄漏点扣2分,不符合设计扣1分,安装不规范扣1分 | |||||
起吊设施 (3分) | 起吊设施限位装置安装规范,操作控制器防水、防误操作设施完善 | 3 | 限位装置安装不规范,每处扣1分;操作控制器无防水及误操作措施,每处扣1分 | ||||
设备及系统 标识 (5分) | 系统标识及安全警示标志齐全、规范 | 5 | 不齐全扣1分,不规范扣1分 | ||||
成品保护及 现场环境 (2分) | 成品保护效果好,环境整洁,无施工遗留物 | 2 | 成品有损伤每处扣1分,杂物及积水每处扣1分,施工遗留物每处扣1分 | ||||
项目文件(20分) | 标准清单及 专项措施 (4分) | 本专业质量技术标准清单及动态管理记录齐全 | 1 | 引用标准不齐全扣1分,不正确扣1分, 无动态管理记录扣1分 | |||
专业创优实施细则,施工组织设计、施工方案、技术交底等施工技术文件齐全,内容完整准确,编审批手续完备 | 3 | 每一不符合项扣1分 | |||||
质量验收项目划分表 (1分) | 专业质量验收项目划分表符合规范要求 | 1 | 不符合规范要求,扣1分,不符合工程实际扣1分 | ||||
原材料、设备质量证明及检验报告 (5分) | 监造报告,进场检验报告,商检报告(进口材料)等文件齐全有效重要原材料(含半成品)及设备质量证明、试验报告 | 2 | 报告不齐全扣1分,质量证明不齐全扣1分 | ||||
合金钢部件(含管材、管件及紧固件)材质复查报告齐全、有效 | 2 | 报告不齐全扣1分,报告无效扣1分 | |||||
安全阀整定试验报告齐全、有效 | 1 | 报告不齐全扣1分,报告无效扣1分 | |||||
重要记录及 签证 (8分) | 汽轮机通流部分间隙记录齐全,汽封及通流部分间隙符合制造厂要求 | 2 | 记录不齐全扣2分,间隙不符合制造厂要求扣2分 | ||||
汽轮机轴系找中心及连接安装记录齐全,安装数据符合厂家技术要求 | 2 | 记录不齐全扣2分,数据不符合厂家要求扣2分 | |||||
汽轮机(燃气轮机)油箱事故排油管接至事故排油坑,系统注油前安装完毕并确认畅通,验收签证齐全 | 1 | 事故排油管未接至事故排油坑扣1分,无确认畅通验收的签证扣1分 | |||||
汽轮机(燃气轮机)、给水泵在启动前、满负荷试运、移交生产后三个阶段的油质报告齐全,油质符合标准规定(润滑油系统清洁度不低于NAS6级,抗燃油系统清洁度不低于NAS5级) | 1 | 报告不齐全扣1分,油质不符合标准规定扣1分 | |||||
辅机分部试运质量验收及签证齐全 | 1 | 验收签证不齐全扣1分 | |||||
管道支吊架、吹扫及冲洗、严密性试验签证记录齐全 | 1 | 签证记录不齐全扣1分 | |||||
焊接工程 (2分) | 汽机焊接工程一览表、受监焊口(焊缝)检验及热处理报告规范完整,受监焊口一次检验合格率不低于95% | 2 | 报告不规范扣1分,数据不完整扣1分,受监焊口一次检验合格率低于95%,扣2分 | ||||
核查得分 | |||||||
核查专家: 年 月 日 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 核查内容 | 标准分 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 |
设备安装质量 (300分) | 电气、热控实体质量 (80分) | 高压电器接地 (5分) | 高压电器的围栏、罩壳、基础、支架、爬梯、检修平台等,均应使用规定截面的接地导线或铜排可靠接地 | 2 | 高压电器接地安装每有一处不符合扣1分 | ||
避雷针(线、带、网)的接地符合规范规定,工艺美观 | 1 | 避雷针的接地安装不符合扣1分 | |||||
变压器、电抗器中性点两点接地符合规范规定,连接可靠;其铁芯、夹件和套管末屏应接地可靠 | 2 | 变压器、电抗器接地安装每有一处不符合扣1分 | |||||
变压器、电抗器 (5分) | 变压器、电抗器、互感器等充油设备,无渗油,油位正常 | 2 | 变压器、电抗器安装每有一处不符合扣1分 | ||||
变压器、电抗器事故排油设施畅通,消防设施功能应正常 | 1 | 变压器、电抗器事故排油设施安装不符合扣1分 | |||||
变压器、电抗器的气体继电器加装防雨罩,观察窗的挡板处于打开位置,进线孔封堵严密 | 1 | 变压器、电抗器安装不符合扣1分 | |||||
干式空心电抗器金属围栏及接地线应构成闭合回路 | 1 | 干式空心电抗器金属围栏及接地线未构成闭合回路扣1分 | |||||
高压设备瓷件、绝缘子 (3分) | 高压设备瓷件、绝缘子无损伤、裂纹、污染 | 3 | 高压设备瓷件、绝缘子损伤、裂纹、污染,每有一处不符合扣1分 | ||||
避雷器 (3分) | 避雷器外观及安全装置完好,排气口朝向合理;在线监测装置接地可靠,安装方向便于观察 | 3 | 避雷器安装每有一处不符合扣1分 | ||||
六氟化硫设备 (3分) | 室内GIS排风机电源开关设置在门外,排气口距地面高度符合设计,六氟化硫泄漏报警仪、氧含量检测系统运行正常 | 2 | 六氟化硫设备安装每有一处不符合扣1分 | ||||
充气设备气体压力、报警和闭锁功能应正确 | 1 | 充气设备气体压力、报警和闭锁功能不符合扣1分 | |||||
断路器、隔离开关 (3分) | 断路器、开关分、合闸指示应正确,便于观察,机械或电气闭锁功能应正确且接地可靠,命名编号、标识齐全正确 | 2 | 断路器、隔离开关安装每有一处不符合扣1分 | ||||
隔离开关、接地开关底座及垂直连杆、接地端子及操动机构箱应接地可靠 | 1 | 隔离开关、接地开关底座及垂直连杆、接地端子及操动机构箱接地不符合扣1分 | |||||
电气设备接地 (6分) | 电气装置接地应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接,严禁在一根接地线中串接几个需要接地的电气装置 | 1 | 电气设备接地不符合扣1分 | ||||
