更新时间:2022/05/12 12:00
1.变电工程与线路工程独立评分;输变电工程=70%变电+30%线路。(SBD=70%(BD1+BD2+BD3+BD4)+30%(XL1+XL2+XL3)
2.混合线路(如:综合管廊+架空线路、高压电缆+架空线路)工程应分别加权计算。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 核查内容 | 标准分 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 |
职业健康安全与环境管理 (50分) | 实体安全 (35分) | 线路防护工程 (25分) | 拉线(道路侧)的护桩设施满足设计要求 | 3 | 不符合扣1分/处 | ||
道路侧的防护设施符合设计要求 | 3 | 不符合扣1分/处 | |||||
拦江线或公路高度限标安装符合设计要求,使用安全可靠,易于检修 | 4 | 不符合扣1分/处 | |||||
线路防护标志(线路回路标志、相位标志、极别标志、警告标志等)安装符合设计要求,使用安全可靠,明显正确 | 5 | 不符合扣1分/处 | |||||
交通道口及居民区警告牌安装符合设计要求,使用时统一、整齐、美观 | 5 | 不符合扣1分/处 | |||||
跨越高塔电梯等特种设备防护设施检验合格,投入正常 | 2 | 不符合扣1分/处 | |||||
跨越高塔航空标志安装符合设计要求,使用安全可靠,易于检修 | 3 | 高塔航空标志安装不符合设计要求扣3分 | |||||
安全防护设计 (5分) | 工程永久安全防护设施符合设计要求和规范规定 | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||
安全监测设施符合设计要求和规范规定,标识醒目 | 3 | 不符合扣1分/处 | |||||
环水保设施 (5分) | 水保措施方案已落实 | 2 | 方案落实不到位扣2分 | ||||
环保设施质量合格,运行正常 | 3 | 不符合扣1分/处 | |||||
安健环管理文件 (15分) | 安全生产 (12分) | 安全管理目标明确,项目负责人签订安全生产责任书,明确各自的权利义务与责任 | 3 | 文件缺失扣1分/项; 内容不符合扣1分/处 | |||
执行“两票三制” | 2 | 不符合扣1分/处 | |||||
建立运行安全管理制度及相应的操作规程 | 2 | 不符合扣1分/处 | |||||
按规定进行安全检查,整改闭环,并形成记录 | 2 | 整改未闭环或记录不完整扣1分 | |||||
特种作业、危险作业,制定专项安全技术措施,特种作业人员经专项培训,持证上岗 | 2 | 不符合扣1分/处 | |||||
建立风险评价预防与应急管理体系,职责明确,定期演练按,编制防洪度汛方案 | 1 | 不符合扣1分 | |||||
环水保管理 (3分) | 按规定开展环境因素和水土流失检测 | 3 | 报告缺失扣3分 检测报告不符合扣1分/处 | ||||
核查得分 | |||||||
核查专家: 年 月 日 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 核查内容 | 标准分 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 |
线路工程质量 (500分) | 实体质量 (400分) | 基础 (120分) | 基础浇制一次成型,无二次抹面修饰现象,无外观质量缺陷 | 15 | 外观质量不符合不符合扣2分/处 | ||
基础至边坡宽度及边坡坡度满足设计要求 | 10 | 不满足设计要求扣2分/处 | |||||
地脚螺栓或插入角钢型号和数量满足设计要求 | 220 | 地脚螺栓或插入角钢型号或数量不满足设计要求扣10分/项 | |||||
基础根开及对角线。应符合规范及设计要求 | 115 | 不符合扣2分/处 | |||||
基础顶面或插入角钢操平印记高差,同组地脚螺栓对立柱中心或插入角钢形心。应符合规范及设计要求 | 220 | 不符合扣2分/处 | |||||
整基基础中心位移,整基基础扭转应符合规范要求 | 220 | 整基基础中心位移,整基基础扭转不符合规范要求扣5分/处 | |||||
回填土防沉层整齐、符合规范,排水畅通 | 10 | 不符合扣2分/处 | |||||
施工场地无基建遗留物 | 10 | 不符合扣2分/处 | |||||
杆塔 (120分) | 直线塔倾斜(含高塔):750kV及以下线路一般塔不大于3‰,高塔不大于1.5‰ | 20 | 不符合扣5分/处 | ||||
塔材顺直,节点间无弯曲 | 20 | 不符合扣2分/处 | |||||
转角塔不向内侧倾斜 | 30 | 向内侧倾斜扣30分 | |||||
塔材镀锌完整,色泽一致,表面无锈蚀、明显麻面等缺陷,螺栓防松、防卸、防盗措施满足设计要求 | 15 | 不符合扣2分/处 | |||||
铁塔螺栓匹配使用,螺栓与构件面接触紧密,螺栓穿向符合规定,螺栓强度符合设计要求,螺栓扭力矩符合规范要求 | 20 | 不符合扣3分/处 | |||||
脚钉和攀爬装置安装符合规范规定 | 15 | 不符合扣2分/处 | |||||
架线 (110分) | 导线及架空地线的弧垂符合设计及规范要求 | 20 | 耐张段导线及架空地线的弧垂不符合设计及规范要求每处扣5分/处 | ||||
柔性引流线呈近似悬链线状自然下垂,刚性引流线的刚性部分水平、顺直 | 10 | 不符合扣2分/处 | |||||
对杆塔电气间隙符合设计要求 | 20 | 电气杆塔间隙不符合设计要求扣20分 | |||||
防振锤无移动、扭转等现象,并与地面垂直,阻尼线安装工艺美观 | 10 | 不符合扣2分/处 | |||||
间隔棒安装数量和距离符合设计要求,接触面与导线垂直,三相位置一致,无扭转和偏斜 | 15 | 不符合扣2分/处 | |||||
绝缘子串(片)无破损、清洁无污染,瓶口方向一致 | 15 | 不符合扣2分/处 | |||||
金具闭口销齐全,直径与孔径匹配,且弹力适度;开口销应开口 | 10 | 不符合扣2分/处 | |||||
高压架空电力线路导地线交叉跨越安全距离必须符合规范规定 | 10 | 安全距离不符合规范规定扣10分 | |||||
接地 (50分) | 高压架空电力线路杆塔可靠接地,引下线与铁塔连接服贴、镀锌层完好、接地埋深、焊接、防腐符合规范要求,工艺美观,方便测量,接地板安装有防松措施 | 10 | 杆塔接地不可靠扣5分/处,其他扣 1 分/处 | ||||
直流接地极线路杆塔接地应符合规程要求 | 10 | 不符合扣2分/处 | |||||
接地电阻符合设计要求 | 10 | 接地电阻不符合设计要求扣5分/处 | |||||
接地埋深、焊接、防腐符合规程规定 | 10 | 不符合扣2分 | |||||
光缆引下线及接线盒安装牢固、间距正确,余缆顺畅、盘绕整齐,安装位置、高度统一,符合规范规定 | 10 | 引下线固定不牢固扣5分/处,其他不符合扣2分/处 | |||||
工程质量 管理文件 (100分) | 策划文件 (10分) | 项目管理实施规划、创优策划、方案措施、绿色施工等工程策划文件齐全,审批规范,内容正确 | 10 | 文件缺失扣2分/项; 其他不符合扣1分/处 | |||
过程管理文件 (30分) | 检测、试验单位资质文件齐全,检测范围满足工程需要,报审及时,审批规范 | 5 | 文件缺失扣2分/项; 其他不符合扣1分/处 | ||||
施工图会检记录、施工技术交底记录规范完整、真实有效 | 5 | 文件缺失扣2分/项; 其他不符合扣1分/处 | |||||
特种作业、危险作业,制定专项安全技术措施齐全,编写规范 | 10 | 缺项扣2分/项; 其他不符合扣1分/处 | |||||
施工主要管理人员资格及特殊工种/特殊(种)作业人员审核资料齐全规范。特种作业人员经专项培训,持证上岗 | 5 | 文件缺失扣2分/项; 其他不符合扣1分/处 | |||||
检测、计量器具审核资料齐全规范 | 5 | 文件缺失扣2分/项; 其他不符合扣1分/处 | |||||
过程质量控制与检测资料 (40分) | 主要原材料合格证明文件齐全,现场跟踪台账齐全 | 3 | 文件缺失扣1分/项 | ||||
钢筋、水泥出厂检验报告、复试报告,钢筋连接工艺及抗拉强度试验报告,砂石、水、外加剂等检验报告。合格证明文件、跟踪管理记录、检验报告齐全 | 8 | 报告或记录缺失扣2分/项; 报告不规范或试验数据不符合要求扣1分/处 | |||||
立柱断面尺寸,灌注桩、掏挖桩充盈系数应符合规程要求 | 6 | 不符合扣2分/处 | |||||
混凝土配合比报告、混凝土试块强度报告、混凝土强度评定报告 | 5 | 报告或记录缺失扣2分/项; 报告不规范或试验数据不符合要求扣1分/处 | |||||
特殊基础验槽记录,桩基检测报告和基础质量检查验收文件 | 5 | 文件缺失扣2分/项; 不完整或有差错扣1分/处 | |||||
杆塔部件(含螺栓、垫片),导线、地线光缆及其绝缘子、金具等重要原材料(含半成品)及设备质量证明、试验报告,进场检验记录 | 5 | 报告或记录缺失扣2分/项; 报告不规范或试验数据不符合要求扣1分/处 | |||||
导地线握着力试验报告。按规定进行导地线握着力试验,试验数据满足设计要求 | 5 | 报告或记录缺失扣2分/项; 报告不规范或试验数据不符合要求扣1分/处 | |||||
编制线路参数测试方案和报告 | 3 | 报告或记录缺失扣2分/项; 报告不规范或试验数据不符合要求扣1分/处 | |||||
质量检验记录 (20分) | 单位、分部、分项工程质量验收记录及评定表齐全完整 | 10 | 文件缺失扣2分/项; 不完整或有差错扣1分/处 | ||||
隐蔽记录(签证)齐全规范 | 10 | 文件缺失扣2分/项; 不完整或有差错扣1分/处 | |||||
核查得分 | |||||||
核查专家: 年 月 日 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 核查内容 | 标准分 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 |
技术经济指标 (50分) | 可靠性指标 (30分) | 运行可靠 (20分) | 线路不发生非计划停运(不含外力破坏) | 10 | 发生非计划停运扣10分 | ||
不发生工程质量原因导致的线路重复计划停运 | 10 | 发生重复计划停运扣10分 | |||||
设备可靠 (10分) | 线路可用系数≥98% | 10 | 超出范围扣10分 | ||||
环境指标 (20分) | 电磁环境 (20分) | 合成电场强度15kV/m(直流工程),符合设计要求 | 10 | 超出设计范围扣10分 | |||
工频电场强度4kV/m,符合设计要求 | 5 | 超出设计范围扣5分 | |||||
工频磁感应强度100μT,符合设计要求 | 5 | 超出设计范围扣5分 | |||||
核查得分 | |||||||
核查专家: 年 月 日 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 核查内容 | 标准分 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 | |
职业健康安全与环境管理(50分) | 实体安全 (35分) | 建(构)筑物安全防护 (10分) | 安全通道畅通,标识清晰 | 2 | 不符合扣1分/处 | |||
现场孔洞盖板、临边护栏齐全牢固 | 3 | 不符合扣1分/处 | ||||||
建(构)筑物防雷接地可靠,建筑物外引下线防护符合规范要求 | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||||
钢平台踢脚板,栏杆高度和横、立杆间距,直爬梯踏棍及护笼制作安装符合规定,接地可靠、明显 | 3 | 不符合扣1分/处 | ||||||
生产系统安全防护 (15分) | 站区生产场所、设备的安全设施配置符合设计要求和规范规定。安全标志牌设置符合规范规定 | 2 | 安全设施不符合设计要求扣2分/项 安全标志牌不符合扣1分/处 | |||||
安全监测设施符合设计要求和规范规定,标识醒目 | 1 | 不符合扣1分 | ||||||
安全标识悬挂正确,重点防火区域有明显标志 | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||||
起吊设施限位及防碰撞开关齐全 | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||||
地下或洞室照明、通风满足规范规定 | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||||
通风排气设施投入正常 | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||||
特种设备防护设施检验合格,投入正常 | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||||
消防设施、消防器材配置符合相关规定 | 2 | 不符合扣1分/处 | ||||||
应急救援设施、环保设施 (10分) | 急救物品配备齐全 | 2 | 不符合扣2分 | |||||
应急通信正常 | 2 | 不符合扣2分 | ||||||
应急物资配备齐全 | 2 | 不符合扣2分 | ||||||
按需编制防洪度汛方案 | 1 | 不符合扣1分 | ||||||
灾害预报渠道畅通 | 1 | 不符合扣1分 | ||||||
水保措施方案已落实 | 1 | 不符合扣1分 | ||||||
环保设施运行正常 | 1 | 不符合扣1分 | ||||||
安健环管理文件 (15分) | 安全生产 (8分) | 安全管理目标明确,项目负责人签订安全生产责任书,明确各自的权利义务与责任 | 2 | 不符合扣1分/项 | ||||
执行“两票三制” | 2 | 不符合扣1分/项 | ||||||
建立运行安全管理制度及相应的操作规程 | 2 | 不符合扣1分/项 | ||||||
建立应急管理体系,职责明确,定期演练 | 2 | 不符合扣1分 | ||||||
健康环境 (7分) | 生活饮用水水质检验合格 | 3 | 缺少报告或检测结果不合格扣3分 | |||||
长期有人值班场所室内环境检测合格 | 3 | 缺少报告或检测结果不合格扣3分 | ||||||
按规定开展环境因素和水土流失检测 | 1 | 未开展检测扣1分 | ||||||
核查得分 | ||||||||
核查专家: 年 月 日 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 核查内容 | 标准分 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 |
建筑工程质量(200分) | 实体质量 (120分) | 观感质量 (10分) | 无片面追求观感质量、违反质量与工艺标准的行为;无大面积返修、擅自增加工序遮掩瑕疵的现象 | 8 | 片面追求观感质量,违反质量与工艺标准的行为扣2分/处;大面积返修、擅自增加工序遮掩瑕疵的现象扣2分/处 | ||
成品保护有效、环境整洁,无施工遗留物 | 2 | 未开展成品保护或成品保护失效、环境脏乱差、存在施工遗留物扣1分/处 | |||||
结构工程 (30分) | 测量控制点和沉降观测点设置符合设计要求,装置埋设牢固、位置合理、形状与材料正确、标识规范,防护完好 | 5 | 测量控制点和沉降观测点设置不符合设计要求扣2分/处;装置埋设不牢固、位置不合理、形状与材料不正确、标识不规范,防护差扣1分/处 | ||||
结构应安全、可靠、耐久;无影响结构安全和使用功能的裂缝、变形以及外观缺陷 | 8 | 存在影响结构安全和使用功能的裂缝或变形扣8分,其他缺陷扣1分/处 | |||||
混凝土结构不应存在明显质量缺陷,几何尺寸准确、线条顺直、表面平整、棱角方正;清水混凝土表面无色差、无污染;对拉螺栓(片)处理、封堵及防腐符合规范要求 | 6 | 不符合扣1分/处 | |||||
钢结构安装节点符合设计要求,紧固螺栓穿向正确,出扣长度符合规范规定,螺栓孔扩孔符合规范要求;焊缝饱满、无缺陷,焊缝高度符合设计及规范规定 | 6 | 焊缝高度不符合设计及规范规定扣2分/处;其他不符合扣1分/处 | |||||
钢结构防火涂料无漏涂、脱层、空鼓及明显凹陷等,表面裂纹满足规范要求;防腐涂料无漏涂、脱皮、返锈和明显皱皮等 | 3 | 不符合扣1分/处 | |||||
平台踢脚板,栏杆高度和横、立杆间距、直爬梯踏棍、护笼制作安装、接地应符合规范规定 | 2 | 不符合扣1分/处 | |||||
屋面及装修 (40分) | 地下工程防水应经检验和试验无渗漏。设计未明确要求时,应达到《地下工程防水技术规范》GB 50108二级防水标准 | 3 | 有渗漏扣3分,有渗漏痕迹扣1分/处 | ||||
墙面、涉水房间楼面无渗漏、渗漏痕迹或渗漏隐患 | 5 | 墙面、楼地面有渗漏扣5分,有渗漏痕迹扣1分/处 | |||||
墙面、楼面和地面(含室外散水、台阶等)无裂缝,变形缝、分隔缝设置符合设计和规范要求 | 4 | 墙面、楼面和地面(含室外散水、台阶等)存在裂缝扣2分/处;其他不符合扣1分/处 | |||||
涉水房间地面坡度、坡向正确、无积水,地漏设置规范,面层与相连接各类面层的标高差应符合设计要求 | 3 | 不符合扣1分/处 | |||||
地砖粘贴牢固、无空鼓,排版美观,坡向、坡度正确,接缝平整、深浅一致,板块无裂纹、掉角和缺棱等缺陷 | 2 | 不符合扣1分/处 | |||||
墙砖面层平整、粘贴牢固,排版美观;接缝平直、光滑,填嵌连续、密实;面砖无裂痕和缺损;外墙面砖无空鼓、伸缩缝设置符合规范要求 | 2 | 伸缩缝设置不符合规范要求扣2分,其他不符合扣1分/处 | |||||
活动地板(防静电地板)复合地面、踢脚线(板)符合设计要求和规范规定;表面平整度、接缝高低差、缝格平直度符合要求,支架应齐全牢固 | 2 | 不符合扣1分/处 | |||||
涂料涂饰均匀、色泽一致、粘结牢固,无漏涂、透底、起皮、流坠、裂缝、掉粉、返锈、污染等现象 | 3 | 不符合扣1分/处 | |||||
门窗安装规范,配件齐全,启闭灵活;推拉门窗防脱落、防碰撞等配件安装齐全,排水孔畅通;边框打胶饱满、平整、无污染 | 3 | 不符合扣1分/处 | |||||
吊顶构造正确、安装牢固;吊杆、龙骨防腐、防火符合规范要求;饰面平整洁净、色泽一致;压条平直无翘曲、宽窄一致 | 3 | 不符合扣1分/处 | |||||
雨蓬、檐口、洞口、装饰线等有排水要求的部位滴水线(槽)施工规范 | 2 | 不符合扣1分/处 | |||||
屋面无渗漏、渗漏痕迹或渗漏隐患 | 5 | 屋面有渗漏扣5分,有渗漏痕迹扣1分/处 | |||||
屋面防水施工规范,排水坡度、泛水高度、卷材接缝、细部防水构造等符合规范规定,无积水;排气管、水落口等安装规范;上人屋面女儿墙高度符合规范规定,细石混凝土保护层无裂缝,分格缝设置符合设计和规范要求 | 3 | 屋面排水坡度或泛水高度不符合规范规定扣2分,其他不符合扣1分/处 | |||||
建筑安装工程 (25分) | 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口,必须装设防护罩(网)或采取其他安全防护措施 | 4 | 不符合扣1分/处 | ||||
开关、插座、灯具接线正确、插座相位正确,同一区域开关通断方向一致;安装位置正确、排列整齐、无污染 | 4 | 不符合扣1分/处 | |||||
给排水、采暖等管道坡度设置正确,支、吊架间距设置规范、安装牢固;连接部位牢固、紧密、无渗漏,穿墙(板)套管、伸缩补偿等设置规范;生活污水管道检查口、清扫口位置正确,介质名称、流向标识清楚,管道色标符合要求 | 4 | 不符合扣1分/处 | |||||
构造内无存水弯的卫生器具与生活污水排水管道连接时,应在排水口以下设存水弯,水封深度规范,管道接头密封良好 | 4 | 不符合扣1分/处 | |||||
建(构)筑物防雷接闪器、引下线的安装布置、测试点的设置应符合设计及规范要求;测试点制作实用美观 | 5 | 建(构)筑物防雷接闪器、引下线的安装布置、测试点的设置不符合设计及规范要求扣1分/处;测试点制作不实用不美观扣1分 | |||||
消火栓、箱安装位置应正确,标识醒目;箱内栓口位置、朝向、高度正确,设施齐全,火灾报警烟感探测器安装位置正确;防火门开启方向正确、配件齐全 | 4 | 不符合扣1分/处 | |||||
场区工程 (15分) | 混凝土路面、室外场坪平整密实,表面洁净,无裂纹、积水、下沉等缺陷,胀缝和缩缝设置规范;沥青路面面层平整、密实,接茬紧密、平顺,路面无积水,路缘石稳固无破损 | 3 | 不符合扣1分/处 | ||||
沟道顺直、平整,排水坡度、坡向正确,无渗漏、积水、杂物,变形缝处理符合设计要求,沟盖板铺设平稳、顺直、缝隙一致,无破损、裂纹等缺陷 | 3 | 不符合扣1分/处 | |||||
围墙无裂缝、泛碱现象,滴水线工艺规范,变形缝、抹灰分格缝设置合理,挡土墙泄水孔位置符合设计要求 | 3 | 围墙有裂缝扣2分,其他不符合扣1分/处 | |||||
建筑场地不受洪水及内涝威胁,排水坡度、坡向正确,雨水口、检查井设置合理,施工规范 | 3 | 建筑场地受洪水及内涝威胁扣3分,其他不符合扣1分/处 | |||||
厂区植被恢复良好,实施效果符合水土保持方案 | 3 | 不符合扣1分/处 | |||||
工程质量 管理文件 (80分) | 策划文件 (11分) | 创优规划和实施细则齐全,内容具体,可操作性强 | 5 | 无创优规划或实施细则扣5分,无相关落实记录扣1分/处 | |||
绿色施工、节能减排的管理和技术措施符合要求并已落实 | 4 | 无绿色施工、节能减排方案、措施扣4分,落实不到位扣1分/项 | |||||
质量技术标准清单及动态管理记录齐全 | 2 | 无清单扣2分,没有动态管理记录扣1分 | |||||
明令禁止的技术、材料、产品 (2分) | 未使用国家技术公告中明令禁止的技术和材料、设备 | 2 | 使用国家技术公告中命令禁止的技术、材料、产品扣2分 | ||||
重要材料的检验、检测、复试报告 (10分) | 涉及安全、节能环保和主要使用功能的重要材料(含半成品)出厂合格证书、(型式)检验报告、进场验收记录、复试报告应完整,主要包括:结构钢筋、混凝土、结构连接件、防水材料、防火涂料、外门窗等;钢筋等原材料使用跟踪管理台帐应规范 | 10 | 主要试验、技术及质量检测报告缺失扣2分/份 | ||||
重要检测试验报告 (12分) | 涉及安全、节能环保和主要使用功能的抽样检测资料应完整,检测结果满足设计和规范要求;主要包括:钢筋(焊接、机械)连接接头检验、混凝土强度试验、钢结构焊接、后锚固承载力检验、土方回填试验、结构性能检验等报告 | 12 | 结构性能检验结果不合格或缺失扣5分/份,主要试验、检测报告中缺检测项目扣1分/份 | ||||
质量控制资料 (15分) | 主要功能检验记录应完整、准确;主要包括:屋面、地面淋水或蓄水试验、接地电阻测试、地下室渗漏水检测、钢网架挠度检测、防火及防水涂料涂层厚度测量、消防管道压力试验等记录,门窗三性检测报告 | 9 | 主要功能检验记录缺失扣3分/份,记录不完整扣1分/份 | ||||
主要质量控制资料完整、准确;主要包括:图纸会审记录、设计变更通知单、隐蔽工程验收记录、混凝土强度评定、各阶段质量验收记录等;建(构)筑物轴线、全高尺寸、垂直度及标高偏差等满足设计要求 | 6 | 主控资料不全、不符合设计要求扣2 分/份 | |||||
地基与基础检测 (10分) | 地基承载力、工程桩承载力和桩身完整性检验方法应符合设计及规范要求,检验结果满足设计要求 | 10 | 检验结果不满足设计要求扣5分/处,报告缺失扣5分/份 | ||||
沉降观测 (7分) | 施工期和投运后的建(构)筑物沉降观测记录和报告齐全、规范,观测周期满足规范要求;建(构)筑物沉降量、沉降差及沉降速率应符合设计及规范要求 | 7 | 建(构)筑物沉降量、沉降差及沉降速率不符合设计及规范要求扣7分,观测报告、记录不齐全,扣2分/份 | ||||
混凝土结构实体检验 (8分) | 结构实体检验专项方案编制规范。结构实体混凝土强度(同条件养护试件)、钢筋保护层厚度、结构位置与尺寸偏差检验报告完整、准确 | 8 | 实体结构检验结果不合格、检测报告缺失扣5分/份;方案缺失扣2分/份。 | ||||
环境检测报告 (5分) | 主控制室等长期有人值班场所应进行室内环境检测,检测结果符合规范规定 | 3 | 检测报告缺失或检测结果不合格扣3分 | ||||
生产给水系统管道在交付使用前的冲洗和消毒记录完整,作为饮用水的水质应检验合格 | 2 | 检测报告缺失或检测结果不合格扣2分 | |||||
核查得分 | |||||||
核查专家: 年 月 日 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 核查内容 | 标准分 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 |
电气安装质量(300) | 实体质量 (250分) | 一次设备安装 (90分) | 变压器(换流变)、电抗器无渗油,油位正常,油色谱在线监测正常 | 8 | 漏油扣8分,其他不符合项扣1分/处 | ||
变压器(换流变)、电抗器事故排油设施完好,感温线布设规范 | 7 | 事故排油设施不满足设计要求扣7分,其他不符合项扣1分/处 | |||||
变压器(换流变)、电抗器的本体瓦斯继电器加装防雨罩,观察窗的挡板处于打开位置,进线孔封堵严密 | 5 | 无防雨罩扣2分,其他不符合项扣1分/处 | |||||
一次设备安装规范,固定牢固,无额外找平垫片,各部件安装精度满足要求,工艺美观 | 10 | 不符合项扣1分/处 | |||||
一次设备、系统命名编号规范,标识齐全 | 5 | 不符合项扣1分/处 | |||||
高压设备瓷件、绝缘子无损伤、裂纹、污染,瓷裙朝向正确 | 5 | 瓷件、绝缘子有损伤扣5分,其他不符合项扣1分/处 | |||||
GIS、HGIS、GIL、GIB、DCB设备外观无机械损伤,伸缩节无卡阻现象;各气室气体压力正常,表计位置便于观察;分合闸指示正确;气室隔断标识完整、清晰 | 5 | 气压不正常扣5分,其他不符合项扣1分/处 | |||||
室内GIS、HGIS、GIL的排风机电源开关设置在门外,排气口距地面高度符合设计要求,六氟化硫泄漏报警仪、氧含量检测系统运行正常 | 5 | 不符合项扣1分/处 | |||||
断路器机构蓄能正常,分合闸指示正确 | 5 | 不符合项扣1分/处 | |||||
隔离开关分、合闸位置正确、接触可靠,机械闭锁可靠 | 5 | 朝向不正确扣5分,其他不符合项扣1分/处 | |||||
避雷器、互感器朝向正确;在线监测装置安装位置便于观察,密封良好 | 5 | 朝向不正确扣5分,其他不符合项扣1分/处 | |||||
开关柜具备防止电气误操作的“五防”功能 | 5 | 不满足扣5分 | |||||
管母线平直;矩形母线弯制、搭接规范,三相间距一致;软母线、引下线、设备连接线制作规范,工艺美观 | 5 | 不符合项扣1分/处 | |||||
室内外配电装置设备、母线安全净距离符合设计要求和标准规定 | 5 | 不满足扣5分 | |||||
执行机构拉杆无弯曲变形 | 5 | 不符合项扣2分/处 | |||||
设备油漆及构支架镀锌完整、色泽一致、无锈蚀、污染 | 5 | 不符合项扣1分/处 | |||||
二次设备安装 (50分) | 屏柜安装排列整齐、防腐完整、无污染,色泽一致,尺寸统一;屏柜内带电母线应有防止触及的隔离防护装置 | 10 | 母线无防护扣10分,其他不符合项扣2分/处 | ||||
二次接线紧固,绑扎牢固,间距均匀,导线弯曲弧度顺畅、工艺美观,一个接线端子接线不超过2根,备用芯线长度、备用标识符合规范要求,线芯导体不外露 | 10 | 接线不紧固扣10分,其他不符合项扣1分/处 | |||||
动力电缆头制作工艺规范,线芯不扭曲交叉,电缆头固定牢固 | 5 | 不符合项扣1分/处 | |||||
通信尾纤安装工艺美观,弯曲半径满足要求 | 5 | 不符合项扣1分/处 | |||||
端子箱(就地控制箱)、动力箱与基础匹配,安装牢固,无锈蚀及污染现象,有可靠的防水、防尘、防潮措施 | 5 | 不符合项扣1分/处 | |||||
蓄电池排列整齐,引出电缆应采用过渡板连接,极性标识规范;有防爆要求的蓄电池,室内应采用防爆设备、设施,电源开关设置在门外;排气口距房间顶部高度符合设计规范 | 10 | 有防爆要求的未采用防爆设备扣10分,其他不符合项扣1分/处 | |||||
二次设备、系统命名编号规范,标识齐全 | 5 | 不符合项扣1分/处 | |||||
电缆(光缆)敷设及防火封堵 (50分) | 动力电缆、控制电缆分层布置,固定牢固。电缆敷设整齐、无交叉、扭绞,标牌齐全。动力电缆弯曲半径满足要求,无划痕损伤 | 15 | 不符合项扣2分/处 | ||||
OPGW光缆敷设规范,绝缘处理和接地可靠。站内光缆和尾纤敷设弯曲半径满足要求 | 5 | 不符合项扣1分/处 | |||||
电缆桥架及附件无锈蚀、污染,安装规范 | 5 | 不符合项扣1分/处 | |||||
电缆保护管敷设规范,固定牢固,与桥架或槽盒连接卡固接头紧固,埋地电缆管弯头不外露。电缆软管与槽盒、保护管、接线盒通过管接件连接 | 10 | 不符合项扣1分/处 | |||||
屏、柜、箱内防火封堵密实、表面平整、工艺美观;防火墙设置规范,封堵密实,工艺美观。电缆防火涂料施工规范,涂刷长度、厚度符合规范规定,无流痕 | 15 | 不符合项扣2分/处 | |||||
接地 (60分) | 电气设备的罩壳、底座、支架、爬梯、检修平台、围栏等均应可靠接地,严禁在一根接地线中串接两个及以上需要接地的电气装置。配电、控制、保护用的屏(柜、箱)和操作台等的金属框架和底座可靠接地,接地线截面符合规范规定 | 10 | 不符合项扣1分/处 | ||||
变压器、电抗器中性点两点接地符合设计要求和规范规定。铁芯、夹件分别与接地网应可靠连接,工艺美观,并应便于运行监测接地线中环流 | 10 | 接地方式不符合扣10分,其他不符合项扣1分/处 | |||||
主设备及构架应有两根与不同地点的主地网连接,接地引线均符合设计要求和规范规定,接地连接处便于检查测试 | 5 | 接地方式不符合扣5分,其他不符合项扣1分/处 | |||||
避雷针(线、带、网)的接地符合设计要求和规范规定,工艺美观 | 5 | 接地方式不符合扣5分,其他不符合项扣1分/处 | |||||
隔离开关、接地开关垂直连杆及操动机构箱应接地可靠 | 5 | 不符合项扣1分/处 | |||||
高压电缆铠装层、屏蔽层接地符合设计要求和规范规定 | 5 | 不符合项扣2分/处 | |||||
电缆桥架、支架的起始端和终端应与接地网可靠连接,全长大于30m时,应每隔20m~30m增加接地点 | 5 | 不符合项扣1分/处 | |||||
控制电缆(含信号电缆)铠装层、屏蔽层接地符合设计要求和规范规定。屏柜、端子箱内的等电位铜排与等电位网可靠连接。电缆屏蔽层的接地线截面积应大于屏蔽层截面面积的2倍,当接地线较多时,压接于同一接线鼻子的接地线不超过6根,且应与接地铜排可靠连接 | 10 | 不符合项扣1分/处 | |||||
接地标识正确,美观 | 5 | 不符合项扣1分/处 | |||||
工程质量 管理文件 (50分) | 策划文件 (5分) | 施工组织专业设计及主要施工方案、技术措施及作业指导书,绿色施工等专项措施齐全,内容正确 | 5 | 不齐全扣2分/项 内容不符合要求扣1分/处 | |||
过程管理文件 (10分) | 施工图会检记录、施工技术交底齐全;记录规范完整、真实有效 | 5 | 不齐全扣2分/项 内容不符合要求扣1分/处 | ||||
